10 banden Volume zandwerper dumper vrachtwagen 20 30 40 50 ton nuttige lading capaciteit ondergrondse mijnbouw dumper vrachtwagen
| Condition: | Nieuw | Steering: | Links, ZF-technologie |
| Horsepower: | 340 - 450 pk | Emission Standard: | Euro 2 |
| Segement: | Zware vrachtwagen | Market Segement: | Transport van ingenieurs |
| Engine Brand: | Weichai | Fuel Type: | Diesel |
| Engine Capacity: | > 8L | Cylinders: | 6 |
| Gear Box Brand: | Snel | Transmission Type: | Handmatig |
| Forward Shift Number: | 10 | Reverse Shift Number: | 2 |
| Maximum Torque(Nm): | 1500-2000Nm | Dimensions (L x W x H) (mm): | 8500x2600x3450mm |
| Cargo Tank Dimension: | 5800X2300X1500MM | Cargo Tank length: | 5.3-6.2M |
| Gross Vehicle Weight: | 10-50T | Capacity (Load): | 21 - 30t |
| Fuel Tank Capacity: | 300-400L | Drive Wheel: | 6x4 |
| Passengers: | 2 | Driver's Seat: | Luchtvering |
| Rear Camera: | Geen | Touch Screen: | Ja |
| Air Conditioner: | Handmatig | Tire Number: | 10 |
| After-sales Service Provided: | Videotechnische ondersteuning, online ondersteuning | Product name: | 50T laadvermogen ondergrondse mijnbouwdumper te koop |
| Wheelbase: | 3775+1400mm/1800+3575+1400mm | Max. Speed: | 75 km/u |
| Front/Rear Axle: | HAND | Clutch: | 430 Diafragma-clutch |
| Suspension: | Voor en achter meerbladige veer, vier hoofdplaten + vier paardenbouten | Tires: | 12.00R20 |
| Cab: | Standaard platte cabine (optioneel) | Warranty: | 12 maanden |
| High Light: | 10 banden ondergrondse mijnbouw dumper truck,20 ton lading dumper,Dumptruck voor het verzamelen van zand |
||
SHACMAN kippers zijn ontworpen voor intensieve werkomgevingen, waaronder mijnen, bouwplaatsen, havens en waterbouwkundige projecten. Deze voertuigen bieden een uitzonderlijke laadcapaciteit, efficiënte losmogelijkheden en bewezen betrouwbaarheid en duurzaamheid.
- Chassis: SHACMAN (Alternatieve merken: Dongfeng, FAW, FOTON, ISUZU, SINOTRUK HOWO, JAC)
- Aandrijftype: 4x2, 6x4, 8x4 configuraties
- Laadcapaciteit: Standaard (25-40t), Composiet (40-60t), Zwaar (60-80t), Extra Zwaar (>80t)
- Toepassingen: Stedelijk bouwafval, wegtransport, mijnbouw, bouwmaterialen
- Hefmethode: Voorlader (primair), zijlader en middenlader opties
- Afmetingen laadbak: Aanpasbaar op basis van klantspecificaties
| Functie | 6x4 Model | 8x4 Model |
|---|---|---|
| Rijstijl | Linkshandig/Rechtshandig | |
| Wielbasis | 3775+1400mm | 1800+3575+1400mm |
| Max. Snelheid | 75km/u | 75km/u |
| Brandstoftype | Diesel | |
| Motormodel | WEICHAI | WEICHAI |
| Transmissie | FAST | FAST |
| Vermogen | 300PK | 375PK |
| Emissienorm | EURO II | EURO V |
| Voor-/Achteras | HANDE | |
| Stuurinrichting | ZF-technologie | |
| Ophanging | Voor en achter bladveren, vier hoofdplaten + vier paardenbouten | |
| Frame | 850x300(8+7)mm | |
| Brandstoftank | 400L Aluminiumlegering | |
| Remmen | Rijrem: Dubbel circuit persluchtrem Parkeerrem: Luchtontluchting met veerbediening Hulprem: Motoruitlaatrem |
|
| Cabine | Standaard platte cabine (optioneel) | |
- Exportverpakking: Weerbestendige bekleding en veilige lading
- Verzendmethoden: RORO, container of bulkschip
- Levertijd: 20-40 dagen na orderbevestiging
- Documentatieondersteuning: Volledige exportdocumentatie verstrekt
- Zand, grind, aarde: Zware lading die een hoge draagkracht en sterkte van het voertuig vereist
- Kol, erts: Zware, potentieel corrosieve lading die hoge slijtvastheid vereist
- Bouwafval, modder: Bevat puin dat hoge sterkte vereist en soms afgedekte bovenkanten
- Graan, veevoer: Lichte bulkgoederen die een hoog volume en afdichting vereisen
Bepaal de nominale laadmassa (tonnage) en het bakvolume (kubieke meter) op basis van uw gebruikelijke lading. Zorg voor naleving van gestandaardiseerde wettelijke laadgewichten.
- Snelweg/Stedelijke wegen: Vereist naleving van milieuvoorschriften, U-vormige containers voor schone lossing
- Bouwplaatsen, mijnbouwgebieden: Harde omstandigheden die hoge doorlaatbaarheid en betrouwbaarheid vereisen
- Bergachtige/Heuvelachtige gebieden: Vereist hoog motorvermogen, koppel en remkoelsystemen
Kipperprijzen variëren van $30.000+ tot $97.000-$120.000, afhankelijk van het chassismerk, de motor, de bakmaat en de sterkte-eisen.
- Opties voor chassismerk en model
- Vereisten voor motorvermogen op basis van terrein en belading
- Model en aantal versnellingen van de transmissie voor duurzaamheid
- Beschikbaarheid van hydraulische retarder voor bergachtig rijden
- Specificaties van de assen en optimalisatie van de overbrengingsverhouding
- Details van chassisversterking, inclusief frame en ophanging
- Afmetingen en materiaalspecificaties van de bak
- Opties voor milieuvriendelijke U-vormige containers
- Typen hefmechanismen (voorwaarts kantelen, midden kantelen)
- Configuratie en prestatiegegevens van het hydraulische systeem