| Merknaam: | SHACMAN |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | Bespreekbaar |
| Levertijd: | 35-55days |
SHACMAN kippers zijn ontworpen voor intensieve werkomgevingen, waaronder mijnen, bouwplaatsen, havens en waterbouwkundige projecten. Deze voertuigen bieden een uitzonderlijke laadcapaciteit, efficiënte losmogelijkheden en bewezen betrouwbaarheid en duurzaamheid.
| Functie | 6x4 Model | 8x4 Model |
|---|---|---|
| Rijstijl | Linkshandig/Rechtshandig | |
| Wielbasis | 3775+1400mm | 1800+3575+1400mm |
| Max. Snelheid | 75km/u | 75km/u |
| Brandstoftype | Diesel | |
| Motormodel | WEICHAI | WEICHAI |
| Transmissie | FAST | FAST |
| Vermogen | 300PK | 375PK |
| Emissienorm | EURO II | EURO V |
| Voor-/Achteras | HANDE | |
| Stuurinrichting | ZF-technologie | |
| Ophanging | Voor en achter bladveren, vier hoofdplaten + vier paardenbouten | |
| Frame | 850x300(8+7)mm | |
| Brandstoftank | 400L Aluminiumlegering | |
| Remmen | Rijrem: Dubbel circuit persluchtrem Parkeerrem: Luchtontluchting met veerbediening Hulprem: Motoruitlaatrem |
|
| Cabine | Standaard platte cabine (optioneel) | |
Bepaal de nominale laadmassa (tonnage) en het bakvolume (kubieke meter) op basis van uw gebruikelijke lading. Zorg voor naleving van gestandaardiseerde wettelijke laadgewichten.
Kipperprijzen variëren van $30.000+ tot $97.000-$120.000, afhankelijk van het chassismerk, de motor, de bakmaat en de sterkte-eisen.