6x4 10 wiel 16 ton Truck-mounted kraan Hydraulische telescopische boom 360° Rotatie kraan met hefhoogte 23,1m
Basiseigenschappen
Plaats van herkomst:
Shaanxi, Xian
Merknaam:
SHACMAN
Handelsgoederen
Minimale bestelhoeveelheid:
1
Prijs:
Bespreekbaar
Specificaties
| Color: | Blauw, groen, geel, wit | Application: | Bouw/Magazijn/Terminals/Logistiek/Redding |
| Rated Lifting Moment: | 430kN.m | Max. Lifting Height: | 23,1m |
| Weight (KG): | 6880 kg | Driving Style: | 6x4, links-/rechtsgestuurd |
| Engine: | WEICHAI, WP10.340E22 | Vehicle Speed Ratio: | 16T HD tweetraps 4.769 |
| High Light: | 16 ton vrachtwagenkraan,Hydraulische telescopische boomkraan,360° roterende vrachtwagenkraan |
||
Productomschrijving
6x4 10 wiel 16 ton vrachtwagenkraan met hydraulische telescopische boom
Deze kraan voor zware vrachtwagens is voorzien van een 360° rotatie kraan met een maximale hefhoogte van 23,1 m, ontworpen voor veeleisende industriële toepassingen.
Aanpasbare oplossingen voor kraantrucks
Wij bieden uitgebreide kraantruckconfiguraties op maat van uw specifieke operationele vereisten:
- Chassis voor vrachtwagens:Primair merk: SHACMAN, beschikbare alternatieve merken: Dongfeng, FAW, FOTON, ISUZU, SINOTRUK HOWO, BEIBEN, JAC, JMC
- Configuratie van de schijf:4x2, 4x4, 6x4, 6x6, 8x4
- Emissiesysteem:Voldoen aan Euro II, Euro III, Euro V en Euro VI
- Kraanmerken:Samenwerken met toonaangevende fabrikanten zoals XCMG, SANY, Palfinger, UNIC
- Liftvermogen:Verkrijgbaar van 2 tot 20 ton met meerdere tussenliggende capaciteiten
- Granarmontwerp:Rechte arm (economisch) of vouwarm (compact en manoeuvreerbaar)
- Cargobox:Volledig aanpasbaar met professionele technische aanbevelingen
Technische specificaties
| Component | Specificatie | 4x2 model | 6x4 model | 8x4 model |
|---|---|---|---|---|
| Chassis | Motor | WP10.300E22 | WP10.340E22 | WP10.380E22 |
| Kracht | 300 pk | 340 pk | 380 pk | |
| Uitstootstandaard | EURO II | EURO II | EURO II | |
| Frame | 870x300 ((8+5) mm | 870x300 ((8+5+8) mm | 870x300 ((8+5+8) mm | |
| Achterwiel | 5600 mm | 5775+1400 mm | 2100+4575+1400 mm | |
| Granen | Max. Gewichtheffen | 5000/6300/7000 kg | 10000/12000 kg | 16000/18000/20000 kg |
| Max. hefmoment | 125/157.5/175 kN*m | 260/300 kN*m | 430/470/520 kN*m | |
| Max. werkingsradius | 11.2-13.5m | 14.5-21.77m | 21.77-23.7m | |
| Max. Lifthoogte | 12.7-15.3m | 160,3-23,1 m | 24.1-26.4m | |
| Luffingsbereik | 0° ≈ 75° | 0° ≈ 75° | 0° ≈ 75° | |
| Draaihoek | 360° volle draai | 360° volle draai | 360° volle draai | |
| Maximale werkdruk | 22/23MPa | 26/28Mpa | 28Mpa | |
| Volume van de oliestroom | 63 l/min | 63+50L/min | 80+50L/min |
Foto's van producten