10 Reifen Muldenkipper-Sandkipper 20 30 40 50 Tonnen Nutzlast Untertage-Muldenkipper
| Condition: | Neu | Steering: | Links, ZF-Technologie |
| Horsepower: | 340 - 450 PS | Emission Standard: | Euro 2 |
| Segement: | Schwerer LKW | Market Segement: | Verkehrstechnik |
| Engine Brand: | Weichai | Fuel Type: | Diesel |
| Engine Capacity: | > 8 L | Cylinders: | 6 |
| Gear Box Brand: | Schnell | Transmission Type: | Handbuch |
| Forward Shift Number: | 10 | Reverse Shift Number: | 2 |
| Maximum Torque(Nm): | 1500-2000Nm | Dimensions (L x W x H) (mm): | 8500x2600x3450mm |
| Cargo Tank Dimension: | 5800X2300X1500MM | Cargo Tank length: | 5.3-6.2M |
| Gross Vehicle Weight: | 10 bis 50 T | Capacity (Load): | 21 - 30t |
| Fuel Tank Capacity: | 300-400L | Drive Wheel: | 6x4 |
| Passengers: | 2 | Driver's Seat: | Luftaufhängung |
| Rear Camera: | Keiner | Touch Screen: | Ja |
| Air Conditioner: | Handbuch | Tire Number: | 10 |
| After-sales Service Provided: | Technischer Video-Support, Online-Support | Product name: | 50T Nutzlastkapazität Untertage-Bergbau-Muldenkipper zu verkaufen |
| Wheelbase: | 3775+1400mm/1800+3575+1400mm | Max. Speed: | 75 km/h |
| Front/Rear Axle: | HAND | Clutch: | 430 Durchschlagsklutze |
| Suspension: | Mehrblattfeder vorne und hinten, vier Hauptplatten + vier Pferdebolzen | Tires: | 12.00R20 |
| Cab: | Standard-Flachkabine (optional) | Warranty: | 12 Monate |
| High Light: | 10-Rad-Muldenkipper für den Bergbau unter Tage,Muldenkipper mit 20 Tonnen Nutzlast,Sandkipper-Muldenkipper |
||
SHACMAN-Dumpcars sind für hochintensive Arbeitsumgebungen wie Minen, Baustellen, Häfen und Wasserpflegeprojekte konzipiert.,eine effiziente Entlademöglichkeit sowie nachgewiesene Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.
- Lkw-Chassis: SHACMAN (Alternative Marken: Dongfeng, FAW, FOTON, ISUZU, SINOTRUK HOWO, JAC)
- Fahrzeugtyp: 4x2, 6x4, 8x4 Konfigurationen
- Ladefähigkeit: Standard (25-40 t), Verbundwerkstoff (40-60 t), Schwerlast (60-80 t), Extra-Schwerlast (>80 t)
- Anwendungsbereiche: Stadtbauabfälle, Straßenverkehr, Bergbau, Baustoffe
- Hebemethode: Vorderhebe (Haupthebe), Seitenhebe und Mittelhebe
- Abmessungen der Frachtboxen: je nach Kundenspezifikation anpassbar
| Merkmal | 6x4 Modell | 8x4 Modell |
|---|---|---|
| Fahrstil | Linkshandgetriebene/Rechtshandgetrieben | |
| Radstand | 3775+1400 mm | 1800+3575+1400 mm |
| Max. Geschwindigkeit | 75 km/h | 75 km/h |
| Kraftstoffart | Diesel | |
| Modell des Motors | Weihai | Weihai |
| Übertragung | Schnell | Schnell |
| Macht | 300 PS | 375 PS |
| Emissionsstandard | EURO II | EURO V |
| Vordere/hintere Achse | HAND | |
| Steuerung | ZF-Technologie | |
| Aufschub | Vorder- und hinteren Mehrblätterfedern, vier Hauptplatten+vier Pferdeschrauben | |
| Rahmen | 850x300 ((8+7) mm | |
| Kraftstoffbehälter | 400L Aluminiumlegierung | |
| Bremsen | Fahrbremse: Druckluftbremse mit Doppelkreis Parkbremse: Luftentladung mit Federregelung Hilfsbremse: Abgasbremse des Motors |
|
| Hütte | Standard-Flachkabine (optional) | |
- Exportverpackung: wetterdichte Abdeckung und sichere Verladung
- Versandmethoden: RORO, Container oder Schüttgeschiff
- Lieferzeit: 20-40 Tage nach Auftragsbestätigung
- Unterlagenunterstützung: Vollständige Ausfuhrdokumentation
- Sand, Kies, Erde: Schwere Ladung, die eine hohe Tragfähigkeit und Festigkeit des Fahrzeugs erfordert
- Kohle, Erz: Schwere, möglicherweise ätzende Ladung, die eine hohe Verschleißfestigkeit erfordert
- Bauabfälle, Schmutz: Enthält Schmutz, der eine hohe Festigkeit erfordert, und manchmal bedeckt
- Getreide, Futtermittel: Leichte Schüttladung mit hohem Volumen und Versiegelung
Ermitteln Sie die Nennlastmasse (Tonnage) und das Körpervolumen (Kubikmeter) auf der Grundlage Ihrer üblichen Ladung und stellen Sie sicher, dass die gesetzlichen Gewichte eingehalten werden.
- Autobahn/Stadtstraße: Umweltverträglichkeit erforderlich, U-förmige Behälter für sauberes Ausladen
- Baustellen, Bergbaugebiete: Harte Bedingungen, die eine hohe Durchfahrbarkeit und Zuverlässigkeit erfordern
- Bergregionen/Hügelgebiete: Erfordert hohe Motorstärke, Drehmoment und Bremskühlsysteme
Die Preise für Müllwagen reichen von 30.000+ bis 97.000-120 Dollar.000, je nach Chassismarke, Motor, Karosseriegröße und Festigkeitsanforderungen.
- Marken- und Modelloptionen des Fahrwerks
- Anforderungen an die Leistung des Motors auf der Grundlage des Geländes und der Last
- Übertragungsmodell und Getriebe für die Haltbarkeit
- Verfügbarkeit eines hydraulischen Verzögerungsgeräts für die Fahrt in Bergen
- Achsenspezifikationen und Optimierung des Gangverhältnisses
- Einzelheiten zur Chassisverstärkung einschließlich Rahmen und Aufhängung
- Körpermaße und Materialbeschreibungen
- Umweltschonende U-förmige Behälter
- Typ des Hubmechanismus (Vorder- und Mittelflieger)
- Konfiguration des hydraulischen Systems und Leistungsmetriken