6x4 10-Rad-LKW-Kran mit 16 Tonnen, hydraulischem Teleskopausleger, 360°-Drehung und einer Hubhöhe von 23,1 m
Grundlegende Eigenschaften
Herkunftsort:
Shaanxi, Xian
Markenbezeichnung:
SHACMAN
Immobilienhandel
Mindestbestellmenge:
1
Preis:
Verhandelbar
Spezifikationen
| Color: | Blau, Grün, Gelb, Weiß | Application: | Bau/Lager/Terminals/Logistik/Rettung |
| Rated Lifting Moment: | 430 kN.m | Max. Lifting Height: | 23,1 m |
| Weight (KG): | 6880 Kilogramm | Driving Style: | 6x4, Links-/Rechtslenker |
| Engine: | WEICHAI, WP10.340E22 | Vehicle Speed Ratio: | 16T HD zweistufig 4.769 |
| High Light: | 16-Tonnen-LKW-Kran,Hydraulischer Teleskop-Boom-Kran,360°-Drehkran |
||
Produkt-Beschreibung
6x4 10-Rad 16-Ton LKW-Kran mit hydraulischem Teleskopausleger
Dieser LKW-Kran für den Schwerlastbereich verfügt über einen um 360° drehbaren Kran mit einer maximalen Hubhöhe von 23,1 m, der für anspruchsvolle industrielle Anwendungen konzipiert ist.
Kundenspezifische Kran-LKW-Lösungen
Wir bieten umfassende Kran-LKW-Konfigurationen, die auf Ihre spezifischen betrieblichen Anforderungen zugeschnitten sind:
- LKW-Fahrgestell: Hauptmarke: SHACMAN. Alternative Marken verfügbar: Dongfeng, FAW, FOTON, ISUZU, SINOTRUK HOWO, BEIBEN, JAC, JMC
- Antriebskonfiguration: 4×2, 4×4, 6×4, 6×6, 8×4
- Emissionsstandard: Konform mit Euro II, Euro III, Euro V und Euro VI
- Kranmarken: Partnerschaft mit führenden Herstellern wie XCMG, SANY, Palfinger, UNIC
- Tragfähigkeit: Erhältlich von 2 Tonnen bis 20 Tonnen mit mehreren Zwischenkapazitäten
- Kranarm-Design: Gerader Arm (wirtschaftlich) oder Klapparm (kompakt und wendig)
- Ladefläche: Vollständig anpassbar mit professionellen technischen Empfehlungen
Technische Spezifikationen
| Komponente | Spezifikation | 4x2 Modell | 6x4 Modell | 8x4 Modell |
|---|---|---|---|---|
| Fahrgestell | Motor | WP10.300E22 | WP10.340E22 | WP10.380E22 |
| Leistung | 300 PS | 340 PS | 380 PS | |
| Emissionsstandard | EURO II | EURO II | EURO II | |
| Rahmen | 870x300(8+5)mm | 870x300(8+5+8)mm | 870x300(8+5+8)mm | |
| Radstand | 5600mm | 5775+1400mm | 2100+4575+1400mm | |
| Kran | Max. Hubgewicht | 5000/6300/7000kg | 10000/12000kg | 16000/18000/20000kg |
| Max. Hubmoment | 125/157.5/175kN*m | 260/300kN*m | 430/470/520kN*m | |
| Max. Arbeitsradius | 11.2-13.5m | 14.5-21.77m | 21.77-23.7m | |
| Max. Hubhöhe | 12.7-15.3m | 16.3-23.1m | 24.1-26.4m | |
| Auslegerbereich | 0°~75° | 0°~75° | 0°~75° | |
| Schwenkwinkel | 360° Volldrehung | 360° Volldrehung | 360° Volldrehung | |
| Max. Betriebsdruck | 22/23MPa | 26/28Mpa | 28Mpa | |
| Ölstromvolumen | 63L/min | 63+50L/min | 80+50L/min |
Produktbilder