380 PS 16-Ton-LKW-Ladekran GSQS300-4 4-teiliger Kran mit Teleskopausleger
Grundlegende Eigenschaften
Herkunftsort:
Shaanxi, Xian
Markenbezeichnung:
SHACMAN
Immobilienhandel
Mindestbestellmenge:
1
Preis:
Verhandelbar
Spezifikationen
| Color: | Blau, Grün, Gelb, Weiß | Application: | Bau/Lager/Terminals/Logistik/Rettung |
| Rated Lifting Moment: | 430 kN.m | Hydraulic Cylinder Brand: | Top-Marke |
| Engine: | WEICHAI, WP10.340E22 | Fuel Tank: | 270L |
| Oil Flow Volume: | 80+50L/min | Emission Standard: | Euro 2 |
| High Light: | 380 PS Lkw-Kran,16-Tonnen-Teleskopauslegerkran,GSQS300-4 Gerader Ausleger-LKW |
||
Produkt-Beschreibung
380 PS 16-Ton LKW-Kran GSQS300-4
Hochleistungs-4-teiliger Teleskopauslegerkran, montiert auf einem LKW-Fahrgestell der SHACMAN H3000-Serie
LKW-Spezifikationen
| Merkmal | 4x2 Modell | 6x4 Modell | 8x4 Modell |
|---|---|---|---|
| Motor | WP10.300E22 | WP10.340E22 | WP10.380E22 |
| Leistung | 300 PS | 340 PS | 380 PS |
| Emissionsstandard | EURO II | EURO II | EURO II |
| Rahmen | 870x300(8+5)mm | 870x300(8+5+8)mm | 870x300(8+5+8)mm |
| Radstand | 5600mm | 5775+1400mm | 2100+4575+1400mm |
| Fahrzeug-Übersetzungsverhältnis | 16T HD Zweistufen 4.769 | 16T HD Zweistufen 4.769 | 16T HD Zweistufen 5.262 |
Kran-Leistungsspezifikationen
| Merkmal | 4x2 Modell | 6x4 Modell | 8x4 Modell |
|---|---|---|---|
| Max. Hubgewicht | 5000/6300/7000kg | 10000/12000kg | 16000/18000/20000kg |
| Max. Hubmoment | 125/157.5/175kN*m | 260/300kN*m | 430/470/520kN*m |
| Max. Arbeitsradius | 11.2-13.5m | 14.5-21.77m | 21.77-23.7m |
| Max. Hubhöhe | 12.7-15.3m | 16.3-23.1m | 24.1-26.4m |
| Auslegerbereich | 0°~75° | 0°~75° | 0°~75° |
| Schwenkwinkel | 360° Volldrehung | 360° Volldrehung | 360° Volldrehung |
| Max. Betriebsdruck | 22/23MPa | 26/28Mpa | 28Mpa |
| Öldurchflussmenge | 63L/min | 63+50L/min | 80+50L/min |
| Krangewicht | 2200/2330/2420kg | 3693/4300kg | 6880/6970/7600kg |
Produktbilder