| Marchio: | SHACMAN |
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Tempi di consegna: | 35-55days |
I camion da scarico SHACMAN sono progettati per ambienti di lavoro ad alta intensità, tra cui miniere, cantieri, porti e progetti di conservazione dell'acqua.,capacità di scarico efficienti, affidabilità e durata comprovate.
| Caratteristica | Modello 6x4 | Modello 8x4 |
|---|---|---|
| Stile di guida | Guida a sinistra/guida a destra | |
| Distanza tra le ruote | 3775+1400 mm | 1800+3575+1400 mm |
| Max. velocità. | 75 km/h | 75 km/h |
| Tipo di combustibile | Diesel | |
| Modello del motore | Weichhai | Weichhai |
| Trasmissione | FAST | FAST |
| Potenza | 300 CV | 375 CV |
| Norma di emissione | EURO II | EURO V |
| Asse anteriore/posteriore | Mani | |
| Guida | Tecnologia ZF | |
| Sospensione | Prima e seconda molla a più foglie, quattro piastre principali+quattro bulloni | |
| Cornice | 850x300 ((8+7) mm | |
| Serbatoio del carburante | 400L Lega di alluminio | |
| Freni | Freno di marcia: freno ad aria compressa a doppio circuito Freno di stazionamento: scarico d'aria con comando di molla Freno ausiliario: freno di scarico del motore |
|
| Cabina | Cabina piatta standard (facoltativo) | |
Determina la massa nominale del carico (tonnaggio) e il volume del corpo (metri cubici) in base al tuo carico abituale.
I prezzi dei camion spazzatura variano da $ 30.000 + a $ 97.000-$ 120,000, a seconda della marca del telaio, del motore, delle dimensioni della carrozzeria e dei requisiti di resistenza.