10 Pneumatici Volume Cisterna di scarico di sabbia Cisterna di scarico di sabbia 20 30 40 50 Tonne Capacità di carico utile Cisterna di scarico di miniera sotterranea
| Condition: | Nuovo | Steering: | Sinistra, tecnologia ZF |
| Horsepower: | 340 - 450 CV | Emission Standard: | Euro 2 |
| Segement: | Camion pesante | Market Segement: | Trasporti tecnici |
| Engine Brand: | Weichai | Fuel Type: | Diesel |
| Engine Capacity: | > 8L | Cylinders: | 6 |
| Gear Box Brand: | Veloce | Transmission Type: | Manuale |
| Forward Shift Number: | 10 | Reverse Shift Number: | 2 |
| Maximum Torque(Nm): | 1500-2000Nm | Dimensions (L x W x H) (mm): | 8500x2600x3450mm |
| Cargo Tank Dimension: | 5800X2300X1500MM | Cargo Tank length: | 5.3-6.2M |
| Gross Vehicle Weight: | 10 - 50 T | Capacity (Load): | 21 - 30T |
| Fuel Tank Capacity: | 300-400L | Drive Wheel: | 6×4 |
| Passengers: | 2 | Driver's Seat: | Sospensione aerea |
| Rear Camera: | Nessuno | Touch Screen: | SÌ |
| Air Conditioner: | Manuale | Tire Number: | 10 |
| After-sales Service Provided: | Supporto tecnico video, supporto online | Product name: | Autocarro con cassone ribaltabile per miniere sotterranee con capacità di carico utile di 50T in ven |
| Wheelbase: | 3775+1400mm/1800+3575+1400mm | Max. Speed: | 75 chilometri all'ora |
| Front/Rear Axle: | Mani | Clutch: | 430 Abbinamento del diaframma |
| Suspension: | Molla multilamina anteriore e posteriore, quattro piastre principali+quattro bulloni | Tires: | 12:00R20 |
| Cab: | Cabina piana standard (opzionale) | Warranty: | 12 mesi |
| High Light: | 10 pneumatici di un camion di scarico minerario sotterraneo,Camionetto di scarico di carico utile da 20 tonnellate,Camionetti di scarico di sabbia |
||
I camion da scarico SHACMAN sono progettati per ambienti di lavoro ad alta intensità, tra cui miniere, cantieri, porti e progetti di conservazione dell'acqua.,capacità di scarico efficienti, affidabilità e durata comprovate.
- Chassis del camion: SHACMAN (marchi alternativi: Dongfeng, FAW, FOTON, ISUZU, SINOTRUK HOWO, JAC)
- Tipo di guida: configurazioni 4x2, 6x4, 8x4
- Capacità di carico: Standard (25-40 t), Composite (40-60 t), Heavy (60-80 t), Extra Heavy (>80 t)
- Applicazioni: rifiuti da costruzione urbana, trasporto su strada, ingegneria mineraria, materiali da costruzione
- Metodo di sollevamento: sollevamento anteriore (primario), sollevamento laterale e sollevamento centrale
- Dimensioni della scatola di carico: personalizzabili in base alle specifiche del cliente
| Caratteristica | Modello 6x4 | Modello 8x4 |
|---|---|---|
| Stile di guida | Guida a sinistra/guida a destra | |
| Distanza tra le ruote | 3775+1400 mm | 1800+3575+1400 mm |
| Max. velocità. | 75 km/h | 75 km/h |
| Tipo di combustibile | Diesel | |
| Modello del motore | Weichhai | Weichhai |
| Trasmissione | FAST | FAST |
| Potenza | 300 CV | 375 CV |
| Norma di emissione | EURO II | EURO V |
| Asse anteriore/posteriore | Mani | |
| Guida | Tecnologia ZF | |
| Sospensione | Prima e seconda molla a più foglie, quattro piastre principali+quattro bulloni | |
| Cornice | 850x300 ((8+7) mm | |
| Serbatoio del carburante | 400L Lega di alluminio | |
| Freni | Freno di marcia: freno ad aria compressa a doppio circuito Freno di stazionamento: scarico d'aria con comando di molla Freno ausiliario: freno di scarico del motore |
|
| Cabina | Cabina piatta standard (facoltativo) | |
- Imballaggi per l'esportazione: rivestimento a prova di intemperie e carico sicuro
- Metodi di spedizione: RORO, container o nave da scarico
- Tempo di consegna: 20-40 giorni dalla conferma dell'ordine
- Documentazione di supporto: documentazione di esportazione completa fornita
- Sabbia, ghiaia, terra: carichi pesanti che richiedono una grande capacità di carico e resistenza del veicolo
- Carbone, minerale: carico pesante e potenzialmente corrosivo che richiede una elevata resistenza all'usura
- Rifiuti da costruzione, fango: contiene detriti che richiedono una grande resistenza e talvolta copre i tetti
- Cereali, mangimi: carichi sfusi leggeri che richiedono un elevato volume e chiusura
Determina la massa nominale del carico (tonnaggio) e il volume del corpo (metri cubici) in base al tuo carico abituale.
- Autostrade/strade urbane: richiede la conformità ambientale, contenitori a U per lo scarico pulito
- Sito di costruzione, zone minerarie: condizioni difficili che richiedono un'elevata passabilità e affidabilità
- Aree montuose/colinari: richiede un motore ad alta potenza, coppia e sistemi di raffreddamento dei freni
I prezzi dei camion spazzatura variano da $ 30.000 + a $ 97.000-$ 120,000, a seconda della marca del telaio, del motore, delle dimensioni della carrozzeria e dei requisiti di resistenza.
- Opzioni di marchio e modello di telaio
- Requisiti in termini di potenza del motore in base al terreno e al carico
- Modello di trasmissione e numero di marce per la durata
- Disponibilità di un ritardatore idraulico per la guida in montagna
- Specificità dell'asse e ottimizzazione del rapporto di marcia
- Dettagli del rinforzo del telaio, compreso telaio e sospensione
- Dimensioni della carrozzeria e specifiche dei materiali
- Opzioni di contenitori a forma di U rispettosi dell'ambiente
- Tipi di meccanismi di sollevamento (capovolgimento anteriore, capovolgimento centrale)
- Configurazione del sistema idraulico e parametri di prestazione