| Marchio: | SHACMAN |
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Tempi di consegna: | 35-55days |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
| Modello | SX42555V324 |
| Posizione del conducente | Sinistra |
| Cabina | Tetto piatto di media lunghezza |
| Tipo di guida | 6X4 |
| Passo | 3175+1400 |
| Velocità massima | 100 km/h |
| Motore | |
| Marca | WEICHAI |
| Modello | Weichai WP12.430E50 |
| Standard di emissione | EURO 5 |
| Potenza nominale in uscita | 430 CV |
| Cilindrata | 11.596 L |
| Trasmissione | |
| Marca | FAST |
| Modello | 12JSD200T-B |
| Assali | |
| Marca asse anteriore | HANDE |
| Modello asse anteriore | 7.5MANT |
| Marca asse posteriore | HANDE |
| Modello asse posteriore | Assale motore a doppia riduzione da 13T |
| Rapporto di velocità | 3.364 |
| Specifiche aggiuntive | |
| Frizione | Frizione a diaframma ¢430 |
| Telaio | (940-850)*300 |
| Sospensione | Molteplici balestre anteriori e posteriori |
| Serbatoio carburante | Lega di alluminio da 400L |
| Ruote e pneumatici | 12R22.5 |
| Freni | Freno ad aria compressa a doppio circuito, freno di stazionamento a molla, freno ausiliario del motore |