Trattore Shacman X3000 6X4 per autocarro gru
Proprietà di base
Luogo di origine:
Shaanxi, Xian
Marchio:
SHACMAN
Proprietà Commerciali
Quantità di ordine minimo:
1
Prezzo:
Negoziabile
Specifiche
| Model NO.: | X30006*4 | Transmission Type: | Manuale |
| Power: | Diesel | Load Capacity: | >50t |
| Emission Standard: | Euro 5 | Drive Wheel: | 6×4 |
| Seats: | ≤5 | Horsepower: | 351-450 CV |
| Tire Certification: | ECE, CCG | Tire Design: | Radiale |
| Condition: | Nuovo | Tire: | 12R22.5 |
| Oil Tank: | Serbatoio dell'olio in lega di alluminio da 400 litri | Suspension: | Multimolla anteriore e posteriore |
| Front Axle: | 7,5 tuomo | Wheelbase (mm): | 3175+1400 |
| Axle Speed Ratio: | Rapporto velocità assale 13t Man a due stadi 3.866 | Transmission: | 12jsd200t-B |
| Engine: | WEICHAI WP12.430E50 | Steering Position: | Timone di porto |
| Transport Package: | Roll-Roll | Specification: | 50T |
| Trademark: | Shacman | Origin: | Città di Xi'an, provincia dello Shaanxi, Cina |
| HS Code: | 8704230090 | Production Capacity: | 500pieces/Years |
| High Light: | Autocarro gru Shacman X3000 6X4,Cranni per autotrasporto,Autocarro gru trattore Shacman X3000 |
||
Descrizione di prodotto
Trattore Shacman X3000 6X4
Trattore Miniera Shaanxi Delong Shacman X3000 6X4
Produttore ufficiale che fornisce vari dumper con prezzi competitivi e qualità superiore. Servizio post-vendita completo disponibile. Contattateci per proposte di camion personalizzate.
Produttore ufficiale che fornisce vari dumper con prezzi competitivi e qualità superiore. Servizio post-vendita completo disponibile. Contattateci per proposte di camion personalizzate.
Specifiche Tecniche
| Modello | SX42555V324 |
| Posizione del conducente | Guida a sinistra |
| Cabina | Media lunghezza tetto piatto |
| Tipo di guida | 6X4 |
| Passo | 3175+1400 |
| Velocità massima | 100 km/h |
Specifiche del motore
| Marca | WEICHAI |
| Modello | Weichai WP12.430E50 |
| Standard di emissione | EURO 5 |
| Potenza nominale | 430 CV |
| Cilindrata | 11,596 L |
Trasmissione e trasmissione
| Marca della trasmissione | FAST |
| Modello della trasmissione | 12JSD200T-B |
| Marca asse anteriore | HANDE |
| Modello asse anteriore | 7.5MANT |
| Marca asse posteriore | HANDE |
| Modello asse posteriore | Assale motore a doppia riduzione da 13T Rapporto di velocità 3,364 |
Telaio e componenti
| Frizione | Frizione a diaframma ¢430 |
| Telaio | (940-850)×300 |
| Sospensione | Molteplici balestre anteriori e posteriori |
| Serbatoio carburante | Lega di alluminio da 400 L |
| Ruote e pneumatici | 12R22.5 |
Sistema frenante
| Freno di marcia | Freno ad aria compressa a doppio circuito |
| Freno di stazionamento | Scarico aria con controllo a molla |
| Freno ausiliario | Freno motore di scarico |
Caratteristiche cabina
- Sedile principale ad aria
- Sospensione pneumatica a quattro punti
- Climatizzatore automatico a controllo elettronico
- Alzacristalli elettrici
- Specchietto retrovisore riscaldato elettricamente
- Ribaltamento elettrico
- Chiusura centralizzata (doppio telecomando)
- Volante multifunzione
- Serbatoio aria in lega di alluminio
- Funzionamento albero telescopico
- Filtro aria ordinario
- Sella leggera da 90
- Piastra di montaggio ondulata
- Paraurti in fibra di vetro
- Luci diurne
- Pedale di salita fisso
- Parafanghi divisi
- Batteria esente da manutenzione da 165 Ah
- Logo SHACMAN Logo completo in inglese
- I modelli di motore a controllo elettronico riflettono il controllo di crociera a velocità costante