Shacman Lot Prodotti alimentari Cargo Trasporto rimorchio Trattore Camion 6x4
Proprietà di base
Luogo di origine:
Shaanxi, Xian
Marchio:
SHACMAN
Proprietà Commerciali
Quantità di ordine minimo:
1
Prezzo:
Negoziabile
Specifiche
| Model NO.: | Shacman X5000 | Transmission Type: | Manuale |
| Power: | Diesel | Load Capacity: | 21-30 t |
| Emission Standard: | Euro 5 | Drive Wheel: | 6×4 |
| Seats: | ≤5 | Horsepower: | >450 CV |
| Engine Capacity: | >8L | Tire Certification: | ECE, GCC, ISO, DOT |
| Tire Design: | Senza camera d'aria | Condition: | Nuovo |
| Driver Position: | Mano sinistra | Color: | Smalto Rosso/Bianco Aurora |
| Driving Type: | 6*4 | Wheelbase(mm): | 3200+1400 |
| Engines: | Weichai | Transport Package: | Rotolo |
| Specification: | 8193*2540*3410 | Trademark: | Shacman |
| Origin: | Cina | HS Code: | 87042391 |
| Production Capacity: | 800 pezzi/al giorno | ||
| High Light: | Camion del trattore alimentare,Camion-trattore merci,Trattore da carico 6x4 |
||
Descrizione di prodotto
| Modello | SX42584V324 | |
| Posizione del conducente | A sinistraMani | |
| Cabina | X5000 X5000 cabina estesa con deflettori laterali |
|
| Colore | Rosso smalto/bianco aurora | |
| Tipo di guida | 6×4 | |
| Distanza tra le ruote ((mm) | 3200+1400 | |
| Motore | Marchio | Weichhai |
| Modello | WP13.550E501 | |
| Norma di emissione | EUROV. | |
| Potenza di uscita nominale(PS) | 550 | |
| Dislocazione(L) | 12.54L | |
| Trasmissione | Marchio | FAST |
| Modello | 12JSDX240TA-QH50 | |
| Asse anteriore | Marchio | Mani |
| Modello | Uomo9.5T Maebashi (cognome o nome del luogo) | |
| Asse posteriore | Marchio | Mani |
| Modello | 16T MAN doppioasse motore di riduzione Rapporto di velocità:5.262 smaltorosso/4.769 AuroraBianco |
|
| Imbroglio | ¢430 frizione del diaframma ¢430 | |
| Guida | Tecnologia ZF/ZF | |
| Cornice | 850×300 ((8+5) | |
| Sospensione | Prima e seconda molle a più piastre, quattro piastre principali e quattro bulloni | |
| Ruote e pneumatici | 12.00R20(10+1) | |
| serbatoio di olio | 600L+230L) Serbatoio di combustibile in lega di alluminio | |
| Freni | Freno di marcia:freno ad aria compressa a doppio circuito | |
| Freno di stazionamento:Scarica d'aria con controllo molla | ||
| Freno ausiliario:Freno di scarico del motore | ||
| Altre opzioni | Controllo automatico della climatizzazione a controllo elettronico, sella a fusione 90 (L90), frizione domestica, filtro dell'aria DC, scarico comune, volante domestico, batteria 180Ah senza manutenzione, flip elettrico,pedali di bordo a tre fasi, paraurti in FRP, rotelle elettriche per finestre, blocco centrale (con telecomando), sedile principale a aria, specchi elettrici riscaldati, sospensione a quattro punti,volante multifunzione (controllo di velocità incorporato), pannelli antifoglio, lampade da ombrello, scatola degli attrezzi laterali, serbatoio di contenimento dell'aria in lega di alluminio, protezione anteriore inferiore, barra di protezione laterale in lega di alluminio, estintore da 2 kg,lampada per ombrello solare, barra di protezione laterale in lega di alluminio, ali da spruzzo, lampade da ombrello, scatola degli attrezzi laterali, pannello insonorizzato della cabina, piattaforma di funzionamento in lega di alluminio, serbatoio di aria in lega di alluminio,protezione anteriore inferiore, binari di protezione laterali in lega di alluminio, estintore da 2 kg, cuneo di parcheggio, valvola meccanica di cambio del serbatoio del carburante, luci diurna, display multimediale da 10 pollici, vista 360°,tubi criogenici, interruttore ETA | |
aggiornamento:2025-05-10