| 브랜드 이름: | SHACMAN |
| MOQ: | 1 |
| 가격: | 협상 가능 |
| 배달 시간: | 35-55days |
SHACMAN 덤프트럭은 광산, 건설 현장, 항만, 수자원 보존 프로젝트 등 고강도 작업 환경을 위해 설계되었습니다. 이 차량은 뛰어난 적재 용량, 효율적인 하역 능력, 입증된 신뢰성과 내구성을 특징으로 합니다.
| 특징 | 6x4 모델 | 8x4 모델 |
|---|---|---|
| 운전 방식 | 좌측 핸들/우측 핸들 | |
| 휠베이스 | 3775+1400mm | 1800+3575+1400mm |
| 최대 속도 | 75km/h | 75km/h |
| 연료 종류 | 디젤 | |
| 엔진 모델 | WEICHAI | WEICHAI |
| 변속기 | FAST | FAST |
| 출력 | 300HP | 375HP |
| 배출가스 표준 | EURO II | EURO V |
| 전/후륜 액슬 | HANDE | |
| 조향 | ZF 기술 | |
| 서스펜션 | 전면 및 후면 다중 잎 스프링, 4개의 메인 플레이트 + 4개의 말 볼트 | |
| 프레임 | 850x300(8+7)mm | |
| 연료 탱크 | 400L 알루미늄 합금 | |
| 브레이크 | 주행 브레이크: 듀얼 회로 압축 공기 브레이크 주차 브레이크: 스프링 제어 방식의 공기 배출 보조 브레이크: 엔진 배기 브레이크 |
|
| 캡 | 표준 플랫 캡 (옵션) | |
일반적인 화물에 따라 정격 하중 질량 (톤수) 및 차체 부피 (세제곱미터)를 결정하십시오. 표준화된 법적 하중 무게 준수를 보장하십시오.
덤프트럭 가격은 섀시 브랜드, 엔진, 차체 크기 및 강도 요구 사항에 따라 $30,000 이상부터 $97,000-$120,000까지 다양합니다.