| 브랜드 이름: | SHACMAN |
| MOQ: | 1 |
| 가격: | 협상 가능 |
| 배달 시간: | 35-55days |
| 지불 조건: | 티/티 |
| 모델 | SX42555V324 |
| 운전석 위치 | 왼쪽 |
| 캡 | 중간 길이 플랫 탑 |
| 주행 유형 | 6X4 |
| 휠베이스 | 3175+1400 |
| 최대 속도 | 100km/h |
| 엔진 | |
| 브랜드 | WEICHAI |
| 모델 | Weichai WP12.430E50 |
| 배출 표준 | EURO 5 |
| 정격 출력 | 430HP |
| 배기량 | 11.596L |
| 변속기 | |
| 브랜드 | FAST |
| 모델 | 12JSD200T-B |
| 액슬 | |
| 전면 액슬 브랜드 | HANDE |
| 전면 액슬 모델 | 7.5MANT |
| 후면 액슬 브랜드 | HANDE |
| 후면 액슬 모델 | 13T 이중 감속 구동 액슬 |
| 기어비 | 3.364 |
| 추가 사양 | |
| 클러치 | Φ430 다이어프램 클러치 |
| 프레임 | (940-850)*300 |
| 서스펜션 | 전후 다중 판 스프링 |
| 연료 탱크 | 400L 알루미늄 합금 |
| 휠 및 타이어 | 12R22.5 |
| 브레이크 | 이중 회로 압축 공기 브레이크, 스프링 제어 주차 브레이크, 엔진 배기 보조 브레이크 |