Caminhão Basculante de Areia com 10 Pneus e Capacidade de Carga de 20 30 40 50 Ton para Mineração Subterrânea
| Condition: | Novo | Steering: | Esquerda, tecnologia ZF |
| Horsepower: | 340 - 450 cv | Emission Standard: | Euro 2 |
| Segement: | Caminhão pesado | Market Segement: | Transportes de engenharia |
| Engine Brand: | Weichai | Fuel Type: | Diesel |
| Engine Capacity: | > 8L | Cylinders: | 6 |
| Gear Box Brand: | Rápido | Transmission Type: | Manual |
| Forward Shift Number: | 10 | Reverse Shift Number: | 2 |
| Maximum Torque(Nm): | 1500-2000Nm | Dimensions (L x W x H) (mm): | 8500x2600x3450mm |
| Cargo Tank Dimension: | 5800X2300X1500MM | Cargo Tank length: | 5.3-6.2M |
| Gross Vehicle Weight: | 10 a 50 T | Capacity (Load): | 21 - 30T |
| Fuel Tank Capacity: | 300-400L | Drive Wheel: | 6x4 |
| Passengers: | 2 | Driver's Seat: | Suspensão aérea |
| Rear Camera: | Nenhum | Touch Screen: | Sim |
| Air Conditioner: | Manual | Tire Number: | 10 |
| After-sales Service Provided: | Suporte técnico de vídeo, suporte on-line | Product name: | Caminhão basculante de mineração subterrânea com capacidade de carga útil de 50T para venda |
| Wheelbase: | 3775+1400mm/1800+3575+1400mm | Max. Speed: | 75 km/h |
| Front/Rear Axle: | Mãos | Clutch: | 430 Embreagem de diafragma |
| Suspension: | Mola multifolhas dianteira e traseira, quatro placas principais + quatro parafusos de cavalo | Tires: | 12h00R20 |
| Cab: | Cabine plana padrão (opcional) | Warranty: | 12 meses |
| High Light: | Caminhão basculante para mineração subterrânea com 10 pneus,Caminhão basculante com capacidade de carga de 20 toneladas,Caminhão basculante de areia |
||
SHACMAN caminhões de descarga são projetados para ambientes de trabalho de alta intensidade, incluindo minas, canteiros de obras, portos e projetos de conservação de água.,capacidade de descarga eficiente e fiabilidade e durabilidade comprovadas.
- Chassi do camião: SHACMAN (marcas alternativas: Dongfeng, FAW, FOTON, ISUZU, SINOTRUK HOWO, JAC)
- Tipo de condução: configurações 4x2, 6x4, 8x4
- Capacidade de carga: padrão (25-40 t), composto (40-60 t), pesado (60-80 t), extra pesado (>80 t)
- Aplicações: Resíduos urbanos de construção, transporte rodoviário, engenharia mineira, materiais de construção
- Método de elevação: opções de elevação frontal (primária), lateral e central
- Dimensões da caixa de carga: personalizáveis com base nas especificações do cliente
| Características | Modelo 6x4 | Modelo 8x4 |
|---|---|---|
| Estilo de condução | Direção esquerda/direita | |
| Distância entre eixos | 3775+1400 mm | 1800+3575+1400 mm |
| Velocidade máxima. | 75 km/h | 75 km/h |
| Tipo de combustível | Diesel | |
| Modelo do motor | Weichhai | Weichhai |
| Transmissão | Rápido | Rápido |
| Potência | 300 cv | 375 cv |
| Norma de emissões | EURO II | EURO V |
| Eixo dianteiro/ traseiro | Mãos | |
| Direção | Tecnologia ZF | |
| Suspensão | Primavera de folhas múltiplas dianteira e traseira, quatro placas principais+quatro parafusos | |
| Quadro | 850x300 ((8+7) mm | |
| Tanque de combustível | 400L liga de alumínio | |
| Freio | Freio de circulação: freio de ar comprimido de duplo circuito Freio de estacionamento: descarga de ar com comando de mola Freio auxiliar: freio de escape do motor |
|
| Cabine | Cabina plana padrão (opcional) | |
- Embalagens para exportação: revestimento à prova de intempéries e carga segura
- Métodos de transporte: RORO, contentor ou navio de carga
- Prazo de entrega: 20-40 dias após confirmação do pedido
- Documentação de apoio: Documentação de exportação completa fornecida
- Areia, cascalho, terra: Carga pesada que requer elevada capacidade de carga e resistência do veículo
- Carvão, minério: Cargas pesadas e potencialmente corrosivas que exigem uma elevada resistência ao desgaste
- Resíduos de construção, sujeira: Contém detritos que exigem uma elevada resistência e, por vezes, cobertos de telhados
- Cereais, alimentos para animais: cargas a granel leves que requerem grande volume e vedação
Determine a massa nominal de carga (tonelagem) e o volume do corpo (metros cúbicos) com base na carga habitual.
- Estradas/estradas urbanas: exigem conformidade ambiental, contentores em forma de U para descarregamento limpo
- Locais de construção, zonas mineiras: Condições adversas que exigem uma elevada viabilidade e fiabilidade
- Áreas montanhosas/colinas: Requer alta potência do motor, binário e sistemas de resfriamento dos freios
Os preços dos camiões de lixo variam de US$ 30.000+ a US$ 97.000-120.000, dependendo da marca do chassi, do motor, do tamanho da carroceria e dos requisitos de resistência.
- Opções de marca e modelo de chassi
- Requisitos de potência do motor com base no terreno e na carga
- Modelo de transmissão e número de marchas para a durabilidade
- Disponibilidade de um retardador hidráulico para condução em montanha
- Especificações do eixo e otimização da relação de engrenagem
- Detalhes do reforço do chassi, incluindo quadro e suspensão
- Dimensões do corpo e especificações dos materiais
- Opções de recipientes ecológicos em forma de U
- Tipos de mecanismos de elevação (abertura frontal, abertura central)
- Configuração do sistema hidráulico e métricas de desempenho