6х4 10 колес 16 тонн грузовик-крейнер Гидравлический телескопический бум 360° вращение Крейнер с подъемной высотой 23,1 м
Основные свойства
Место происхождения:
Шэньси, Сиань
Наименование марки:
SHACMAN
Торговая недвижимость
Минимальное количество заказа:
1
Цена:
Возможен торг
Спецификации
| Color: | Синий, Зеленый, Желтый, Белый | Application: | Строительство/Склад/Терминалы/Логистика/Спасение |
| Rated Lifting Moment: | 430кНм | Max. Lifting Height: | 23,1 м |
| Weight (KG): | 6880 kg | Driving Style: | 6x4, Руль левый/правый. |
| Engine: | ВЭЙЧАЙ, WP10.340E22 | Vehicle Speed Ratio: | 16T HD двухступенчатый 4,769 |
| High Light: | 16-тонный грузовой кран,Гидравлический телескопический бум-кран,Грузовой кран с вращением в 360° |
||
Характер продукции
6-колесный грузовик-кран 16 тонн с гидравлической телескопической стрелой
Этот сверхмощный автокран оснащен краном с вращением на 360° и максимальной высотой подъема 23,1 м, предназначенный для требовательных промышленных применений.
Индивидуальные решения для кранов-грузовиков
Мы предлагаем комплексные конфигурации кранов-грузовиков, адаптированные к вашим конкретным эксплуатационным требованиям:
- Шасси грузовика: Основной бренд: SHACMAN. Доступны альтернативные бренды: Dongfeng, FAW, FOTON, ISUZU, SINOTRUK HOWO, BEIBEN, JAC, JMC
- Конфигурация привода: 4×2, 4×4, 6×4, 6×6, 8×4
- Стандарт выбросов: Соответствует Euro II, Euro III, Euro V и Euro VI
- Бренды кранов: Сотрудничество с ведущими производителями, включая XCMG, SANY, Palfinger, UNIC
- Грузоподъемность: Доступны от 2 до 20 тонн с несколькими промежуточными значениями грузоподъемности
- Конструкция стрелы крана: Прямая стрела (экономичная) или складная стрела (компактная и маневренная)
- Грузовой отсек: Полностью настраиваемый с профессиональными техническими рекомендациями
Технические характеристики
| Компонент | Спецификация | Модель 4x2 | Модель 6x4 | Модель 8x4 |
|---|---|---|---|---|
| Шасси | Двигатель | WP10.300E22 | WP10.340E22 | WP10.380E22 |
| Мощность | 300 л.с. | 340 л.с. | 380 л.с. | |
| Стандарт выбросов | EURO II | EURO II | EURO II | |
| Рама | 870x300(8+5)мм | 870x300(8+5+8)мм | 870x300(8+5+8)мм | |
| Колесная база | 5600мм | 5775+1400мм | 2100+4575+1400мм | |
| Кран | Макс. грузоподъемность | 5000/6300/7000кг | 10000/12000кг | 16000/18000/20000кг |
| Макс. грузовой момент | 125/157.5/175 кН*м | 260/300 кН*м | 430/470/520 кН*м | |
| Макс. рабочий радиус | 11.2-13.5м | 14.5-21.77м | 21.77-23.7м | |
| Макс. высота подъема | 12.7-15.3м | 16.3-23.1м | 24.1-26.4м | |
| Диапазон подъема стрелы | 0°~75° | 0°~75° | 0°~75° | |
| Угол поворота | Полный оборот 360° | Полный оборот 360° | Полный оборот 360° | |
| Макс. рабочее давление | 22/23МПа | 26/28Мпа | 28Мпа | |
| Объем потока масла | 63л/мин | 63+50л/мин | 80+50л/мин |
Изображения продукта