380 л.с. 16-тонный автокран GSQS300-4 с 4-секционной телескопической стрелой
Основные свойства
Место происхождения:
Шэньси, Сиань
Наименование марки:
SHACMAN
Торговая недвижимость
Минимальное количество заказа:
1
Цена:
Возможен торг
Спецификации
| Color: | Синий, Зеленый, Желтый, Белый | Application: | Строительство/Склад/Терминалы/Логистика/Спасение |
| Rated Lifting Moment: | 430кНм | Hydraulic Cylinder Brand: | ТОП-бренд |
| Engine: | ВЭЙЧАЙ, WP10.340E22 | Fuel Tank: | 270L |
| Oil Flow Volume: | 80+50л/мин | Emission Standard: | Евро 2 |
| High Light: | 380 л.с. грузовик-крейнер,16-тонный автокран с телескопической стрелой,Прямостреловой автокран GSQS300-4 |
||
Характер продукции
380 л.с. 16 тонн грузовик монтированный кран GSQS300-4
Высокопроизводительный 4-секционный телескопический кран, установленный на шасси грузовика серии SHACMAN H3000
Спецификации грузовиков
| Особенность | Модель 4х2 | Модель 6х4 | Модель 8х4 |
|---|---|---|---|
| Двигатель | WP10.300E22 | WP10.340E22 | WP10.380E22 |
| Сила | 300 л.с. | 340 л.с. | 380 л.с. |
| Стандарт выбросов | EURO II | EURO II | EURO II |
| Рама | 870x300 ((8+5) мм | 870x300 ((8+5+8) мм | 870x300 ((8+5+8) мм |
| Колесная база | 5600 мм | 5775+1400 мм | 2100+4575+1400 мм |
| Соотношение скорости транспортного средства | 16T HD двойной стадии 4.769 | 16T HD двойной стадии 4.769 | 16T HD двойной стадии 5.262 |
Спецификации эксплуатации крана
| Особенность | Модель 4х2 | Модель 6х4 | Модель 8х4 |
|---|---|---|---|
| Макс. Подъем веса | 5000/6300/7000 кг | 10000/12000 кг | 16000/18000/20000 кг |
| Максимальный момент подъема | 125/157.5/175 кН*м | 260/300 кН*м | 430/470/520 кН*м |
| Максимальный рабочий радиус | 110,2-13,5 м | 14.5-21.77м | 21.77-23.7м |
| Максимальная высота подъема | 120,7-15,3 м | 160,3-23,1 м | 240,1-26,4 м |
| Диапазон взлета | 0° ≈ 75° | 0° ≈ 75° | 0° ≈ 75° |
| Угол поворота | Полный оборот 360° | Полный оборот 360° | Полный оборот 360° |
| Максимальное рабочее давление | 22/23 МПа | 26/28Mpa | 28 МПа |
| Объем потока нефти | 63 л/мин | 63+50 л/мин | 80+50 л/мин |
| Масса крана | 2200/2330/2420 кг | 3693/4300 кг | 6880/6970/7600 кг |
Изображения продукции