Home | Products | About Us | News | Contact Us
轴距(mm) Wheelbase (mm) | 3775+1400 | |
总质量 GVW (T) | ≤25t | |
最大速度 Max Speed(km/h) | 45~60/70 | |
整车尺寸长*宽*高(mm)Vehicle Size(mm) | 8500x2490x3450 | |
发动机 Engine(WEICHAI) | 型号 Model | WP10.340E32+PTO |
| 燃料类型 Fuel Type | 柴油Diesel |
排放标准 Emission |
Eur2 | |
额 定 功 率 (kw/HP) Rate Power(kw/HP) | 250(340)
| |
最大扭矩/转速 (N.m/rpm) MaxTorque/Speed | 1400/2200 | |
排 量 (L) Displace (L) | 9.726L | |
油箱 Fuel Tanker Capacity(L) | 400L 铝合金 Aluminum | |
离合器 Clutch | 型号 Model | φ430 |
变速箱 Transmission |
型号 Model |
10JSD180 |
轴距(mm) Wheelbase (mm) | 3775+1400 | |
总质量 GVW (T) | ≤25t | |
最大速度 Max Speed(km/h) | 45~60/70 | |
整车尺寸长*宽*高(mm)Vehicle Size(mm) | 8500x2490x3450 | |
发动机 Engine(WEICHAI) | 型号 Model | WP10.340E32+PTO |
| 燃料类型 Fuel Type | 柴油Diesel |
排放标准 Emission |
Eur2 | |
额 定 功 率 (kw/HP) Rate Power(kw/HP) | 250(340)
| |
最大扭矩/转速 (N.m/rpm) MaxTorque/Speed | 1400/2200 | |
排 量 (L) Displace (L) | 9.726L | |
油箱 Fuel Tanker Capacity(L) | 400L 铝合金 Aluminum | |
离合器 Clutch | 型号 Model | φ430 |
变速箱 Transmission |
型号 Model |
10JSD180 |