Home | Products | About Us | News | Contact Us
Main Specifications主要参数
MODEL/车型 | SX3255MN384 | |
驾驶员位置 | 左舵 Left Hand | |
Driving type/驱动形式 | 6*4 | |
Wheelbase/轴距(mm) | 3575+1400 | |
Max. Speed/车速(km/h) | 90 km/h | |
Engine/发动机
| Brand/品牌 | WEICHAI/潍柴 |
Model/型号 | WP10.300E22 | |
Emission Standard/ 排放 | EUR2 | |
Rated output power/ 功率(PS) | 300 | |
Displacement (L)/ 排量 | Displacement/排量:9.726L | |
Transmission/变速箱 | Brand/品牌 | FAST/法士特 |
Model/型号 | 10JSD180+QH50 |
Main Specifications主要参数
MODEL/车型 | SX3255MN384 | |
驾驶员位置 | 左舵 Left Hand | |
Driving type/驱动形式 | 6*4 | |
Wheelbase/轴距(mm) | 3575+1400 | |
Max. Speed/车速(km/h) | 90 km/h | |
Engine/发动机
| Brand/品牌 | WEICHAI/潍柴 |
Model/型号 | WP10.300E22 | |
Emission Standard/ 排放 | EUR2 | |
Rated output power/ 功率(PS) | 300 | |
Displacement (L)/ 排量 | Displacement/排量:9.726L | |
Transmission/变速箱 | Brand/品牌 | FAST/法士特 |
Model/型号 | 10JSD180+QH50 |