| Nombre De La Marca: | SHACMAN |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 |
| Precio: | Negociable |
| El Tiempo De Entrega: | 35-55days |
Los camiones volquete SHACMAN están diseñados para entornos de trabajo de alta intensidad, incluyendo minas, sitios de construcción, puertos y proyectos de conservación de agua. Estos vehículos cuentan con una capacidad de carga excepcional, capacidades de descarga eficientes y una fiabilidad y durabilidad probadas.
| Característica | Modelo 6x4 | Modelo 8x4 |
|---|---|---|
| Estilo de conducción | Conducción a la izquierda/Conducción a la derecha | |
| Distancia entre ejes | 3775+1400mm | 1800+3575+1400mm |
| Velocidad Máx. | 75km/h | 75km/h |
| Tipo de combustible | Diésel | |
| Modelo de motor | WEICHAI | WEICHAI |
| Transmisión | FAST | FAST |
| Potencia | 300HP | 375HP |
| Estándar de emisiones | EURO II | EURO V |
| Eje delantero/trasero | HANDE | |
| Dirección | Tecnología ZF | |
| Suspensión | Ballesta delantera y trasera, cuatro placas principales + cuatro pernos de caballo | |
| Chasis | 850x300(8+7)mm | |
| Tanque de combustible | Aleación de aluminio de 400L | |
| Frenos | Freno de marcha: Freno de aire comprimido de doble circuito Freno de estacionamiento: Descarga de aire con control de resorte Freno auxiliar: Freno de escape del motor |
|
| Cabina | Cabina plana estándar (Opcional) | |
Determine la masa de carga nominal (tonelaje) y el volumen de la carrocería (metros cúbicos) según su carga habitual. Asegure el cumplimiento de los pesos de carga legales estandarizados.
Los precios de los camiones volquete varían desde $30.000+ hasta $97.000-$120.000, dependiendo de la marca del chasis, el motor, el tamaño de la carrocería y los requisitos de resistencia.