| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 |
| Precio: | 26000 |
| Modelo | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | |
| Posición del conductor | A la izquierdaLa mano | |
| Tipo de conducción | 6*4 | |
| Distante entre ejes (mm) | 3775+1400 | |
| Velocidad máxima (km/h) | 75 kilómetros por hora | |
| El motor | Marca del producto | - ¿ Por qué no? |
| Modelo | WP10.340E22: las condiciones de los productos | |
| Norma de emisiones | En euros2 | |
| Potencia de salida nominal (PS) | 340 | |
| El desplazamiento ¿Qué quieres decir? |
9.726- ¿ Qué? | |
| Transmisión | Marca del producto | - ¿ Qué es eso? |
| Modelo | 10JSD180 | |
| Eje delantero | Marca del producto | La mano |
| Modelo | 7.5T. | |
| Eje trasero | Marca del producto | La mano |
| Modelo | 13T hombreel dobleeje motriz de reducción Relación de velocidad4.769 |
|
| Suspensión | Hojas delanteras y traseras menos resortes | |
| Ruedas y neumáticos | 12.00R20(10+ 1) | |