| Nombre De La Marca: | SHACMAN |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 |
| Precio: | Negociable |
| El Tiempo De Entrega: | 35-55days |
| MODELO/ | SX5255GJBDT404 | |
| Posición del conductor/ | Izquierda Mano | |
| Tipo de conducción/ | 6*4 | |
| Distancia entre ejes/(mm) | 3975+1400 | |
| Velocidad máx./(km/h) | 75km/h | |
| Motor/ | Marca/ | WEICHAI/ |
| Modelo/ | WP10.380E22+PT0 | |
| Norma de emisión/ | EURO II | |
| Potencia nominal de salida/(PS) | 380 | |
| Cilindrada (L)/ |
9.726L | |
| Transmisión/ |
Marca/ | FAST/ |
| Modelo/ | 12JSD180T-B- |
|
| Eje delantero/ | Marca/ | /HANDE |
| Modelo/ | MAN 9.5T | |
| Eje trasero/ | Marca/ | /HANDE |
| Modelo/ | 16T MAN doble reducción eje motriz Relación de velocidad :5.262 |
|
| Embrague/ | Embrague de diafragma de ¢430¢430 | |
| Dirección/ | Tecnología Z F/ Z F | |
| Chasis/ | 850x300(8+7) | |
| Suspensión/ | Muelles de ballesta múltiples delanteros y traseros, cuatro láminas principales + cuatro de equitación + |
|
| Depósito de combustible/ | 400L Aleación de aluminio | |
| Ruedas y neumáticos/ | 12R22.5 | |
| Frenos/ | Freno de marcha:Freno de aire comprimido de doble circuito/ | |
| Freno de estacionamiento:Descarga de aire con control de resorte/ | ||
| Freno auxiliar:Freno de escape del motor/ | ||
| Cabina/ | ||
| Asiento principal de aire, cabina con suspensión neumática de cuatro puntos, aire acondicionado de temperatura constante automática controlada electrónicamente, agitador de ventana eléctrica, volquete manual, filtro de aire ordinario, placa de montaje plana, parachoques de metal, coche superior con bisagras Pedales, guardabarros divididos, batería de mantenimiento de 165Ah logotipo SHACMAN, logotipo completo en inglés |
||
| Carrocería/ | ||