| Nombre De La Marca: | SHACMAN |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 |
| Precio: | Negociable |
| El Tiempo De Entrega: | 35-55days |
| Modelo | SX32555T404 |
| Posición del conductor | Izquierda |
| Tipo de conducción | 6×4 |
| Distancia entre ejes | 3975+1400 |
| Velocidad máxima | 75 km/h |
| Marca | WEICHAI |
| Modelo | WP10.380E22 |
| Norma de emisión | EURO 2 |
| Potencia nominal de salida | 380 CV |
| Marca de la transmisión | FAST |
| Modelo de transmisión | 12JSD200T-B-Carcasa de hierro-QH50 |
| Marca del eje delantero | HANDE |
| Modelo del eje delantero | MAN 9.5T |
| Marca del eje trasero | HANDE |
| Modelo del eje trasero | Eje de transmisión de reducción de doble etapa MAN de 16T Relación de velocidad: 5.262 |
| Embrague | Embrague de diafragma ¢430 |
| Dirección | Tecnología ZF/ZF |
| Chasis | 850×300(8+7) |
| Suspensión | Ballesta delantera y trasera de múltiples hojas, cuatro ballestas principales + cuatro ballestas de montaje |
| Depósito de combustible | Depósito de combustible de aleación de aluminio de 400L |
| Ruedas y neumáticos | Neumático radial 12.00R20 (Índice de carga del neumático 20 capas) 10+1 |
| Freno de servicio | Freno de aire comprimido de doble circuito |
| Freno de estacionamiento | Descarga de aire con control de resorte |
| Freno auxiliar | Freno de escape del motor |
| 10 | Grosor de la placa lateral |
| 8 | Color de la caja grande |
| Igual que la cabina | Otros componentes |
| Rejilla Tianzi / placa de alta resistencia T700 | Perfil de la empresa |
| Nuestra filosofía de desarrollo es: profesionalidad, innovación y visión de futuro. ¡Nos hemos centrado profesionalmente en el comercio exterior durante 20 años! | Desde nuestra fundación el 20 de septiembre de 2019, nos hemos especializado en la integración y exportación de camiones pesados, maquinaria de construcción y vehículos especiales de Shaanxi Automobile. |
Nuestro negocio de comercio exterior se irradia a Asia Central, África, Asia-Pacífico, América Central y del Sur, y otras regiones, formando un sistema integral de circulación de exportación de comercio exterior.