Camión Volquete de Carga Shacman 6X4
Propiedades básicas
Lugar de origen:
Shaanxi, Xian
Nombre de la marca:
SHACMAN
Propiedades comerciales
Cantidad mínima de pedido:
1
Precio:
Negociable
Especificaciones
| Model NO.: | El SHACMAN F2000 | Transmission Type: | Automático |
| Power: | Diesel | Load Capacity: | 21-30 toneladas |
| Emission Standard: | 2 euros | Drive Wheel: | 6×4 |
| Engine Capacity: | >8L | Seats: | ≤5 |
| Horsepower: | 351-450 caballos de fuerza | Tire Certification: | ECE, CCG, ISO, PUNTO |
| Tire Design: | Sin cámara | Dumping Type: | Estilo de descarga lateral |
| Condition: | Nuevo | Model: | Sx3255jm384 |
| Driver Position: | mano izquierda | Wheel Base: | 3775+1400 |
| Max. Speed: | 65 km/h | Engine: | Weichai |
| Emission Standard/: | El euro 2 | Displacement (L): | 9.726L |
| Fuel Tank: | Tanque de hierro 380L | Wheels Tires: | 12R22.5 (10+1) |
| Transport Package: | Transporte de madera | Specification: | 7900mm*2490mm*3220mm |
| Trademark: | chamán | Origin: | Porcelana |
| HS Code: | 87042391 | Production Capacity: | 800PCS/por día |
| High Light: | Shacman 6x4 camión de descarga,camión de carga pesada,camión tractor de transporte de mercancías |
||
Descripción de producto
Camión Volquete de Carga Shacman 6X4
Especificaciones del Vehículo
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Modelo | SX3255JM384 |
| Posición del Conductor | Izquierda |
| Tipo de Conducción | 6×4 |
| Distancia entre Ejes | 3775+1400 |
| Velocidad Máxima | 65km/h |
Sistema de Motor
| Componente | Especificación |
|---|---|
| Marca | Weichai |
| Modelo | WP10.290E32 |
| Norma de Emisión | EURO2 |
| Potencia Nominal de Salida | 290 CV |
| Cilindrada | 9.726L |
Transmisión y Tren de Transmisión
| Componente | Especificación |
|---|---|
| Marca de Transmisión | FAST |
| Modelo de Transmisión | 9JS135-infierno de hierro-QH50 |
| Marca de Eje Delantero | HANDE |
| Modelo de Eje Delantero | MAN7.5T |
| Marca de Eje Trasero | HANDE |
| Modelo de Eje Trasero | Eje de Hierro Fundido de Doble Reducción MAN 16T 5.73 |
Chasis y Suspensión
Dirección: Tecnología ZF/ZF
Chasis: 850×300(8+7)
Suspensión: Muelle de ballesta múltiple delantero y trasero, dos placas principales + dos pernos de apoyo
Depósito de Combustible: Tanque de hierro de 380L
Ruedas y Neumáticos: 12R22.5(10+1)
Sistema de Frenos
- Freno de Servicio: Freno de aire comprimido de doble circuito
- Freno de Estacionamiento: Descarga de aire con control de resorte
- Freno Auxiliar: Freno de escape del motor
Características de la Cabina
- Cabina F2000 extendida de techo plano sin deflector superior
- Aire acondicionado para zona cálida
- Manivela de ventana manual
- Asiento principal hidráulico
- Litera individual
- Espejo retrovisor individual
- Embrague importado
- Filtro de aire lateral común
- Mecanismo de dirección doméstico
- Volante común
- ABS doméstico de seis canales
- Tacógrafo doméstico
- Batería sin mantenimiento de 165Ah
- Volteo manual
- Pedales fijos a bordo
- Parachoques de fibra de vidrio
Especificaciones de la Carrocería
Tamaño de la Caja: 5200x2300x1350
Grosor de la Base: 8
Grosor del Tablero Lateral: Contenedor tipo U de 6