| Nombre De La Marca: | SHACMAN |
| Número De Modelo: | Tractor SHACMAN X5000 6×4 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 |
| Precio: | Negociable |
| El Tiempo De Entrega: | 35-55days |
Parámetros
| Nombre del atributo | Valor del atributo |
|---|---|
| Marca del producto | - ¿ Qué pasa? |
| Serie | X5000 |
| Formulario de conducción | 6x4 |
| Versión | Versión súper fuerte |
| Número de modelo. | El número de unidades de producción es: |
| Modelo del motor | WP12.430E201 |
| Potencia del motor | 430 PS |
| Norma de emisiones | El euro II |
| Modelo de transmisión | 12JSD200K Concha de hierro (sin PTO) |
| Proporción del eje trasero | 16T HD Doble reducción eje fundido - 4.266 |
| Cuadro del chasis | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de las máquinas de ensayo. |
| Base de las ruedas | 3775+1400 mm |
| Superposición del marco (trasero) | 725 mm |
| Tipo de cabina | Cabina de techo plano extendida (sin deflector superior) |
| Eje delantero | HD 9.5T Eje delantero |
| Suspensión | Muchos resorts de hojas (delantero y trasero, con 4 tornillos U) |
| El depósito de combustible | En el caso de los vehículos de la categoría M2 y M3, el valor de la carga máxima de la carga máxima de la categoría M2 será igual o superior a la carga máxima de la categoría M3. |
| Especificación del neumático | 12R22.5 Modelo mixto |
| Especificación opcional del neumático | 315/80R22.5 Modelo mixto |
| Peso bruto combinado (GCW) | ≤ 90 t |
| Peso bruto del vehículo | ≤ 70 t |
| Tipo de transporte | Carga muy pesada |
| Condiciones de carretera aplicables | Carreteras pavimentadas |
| Velocidad económica/máxima | 45 ~ 65 / 85 km/h |
| Configuración estándar | X5000 Cabina de techo plano extendida, asiento principal con suspensión de aire, espejo retrovisor con calefacción eléctrica, aire acondicionado automático de temperatura constante controlado electrónicamente, regulador de ventanas eléctrico, inclinación de cabina eléctrica,Parachoques de ingeniería negros con protección de luz, Paso de acceso de 3 pasos, bloqueo central (con control remoto), filtro de aire del baño de aceite, escape ordinario, equipo de dirección doméstico, volante multifunción, asiento reforzado de 90, protector de barro integrado de 3 piezas,Pin del remolque delantero izquierdo, protector del sumidero de aceite, barras estabilizadoras delanteras y traseras, protector de luz trasera, batería sin mantenimiento de 165Ah |
| Configuración de un vehículo y un archivo | Suspensión de aire de cuatro puntos, logotipo de SHACMAN, logotipo y texto de plata, marcas de texto completo, filtro primario adicional de larga duración, depósito de aire de acero, zumbador inverso, placa de montaje plana, conector de 50T,Extintor de incendios de 2 kg, Caja de herramientas lateral, control de eje telescópico, tapa del tanque de combustible antirrobo, caja de baterías antirrobo, luz diurna, soporte de neumático de repuesto simple, plataforma de operación de aleación de aluminio,Compresor de tecnología Jacksel, Kit de herramientas de economía |
| Configuración opcional | Cabina de techo plano extendida con deflector superior, cabina de techo alto extendida con deflector lateral superior, Jost reforzado con 90 asientos (JSK39DV1-46), neumáticos de patrón mixto 315/80R22.5 |
![]()
![]()
![]()
![]()