| Merknaam: | SHACMAN |
| Modelnummer: | X3000 |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | Bespreekbaar |
| Levertijd: | 35-55 dagen |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Gebouwd rond de Shacman X3000 cabine, is deze 6x4 kipper afgestemd op 30 ton mijnbouw. Een 380PK Weichai diesel, FAST versnellingsbak en verstevigd frame zorgen voor korte cyclustijden en weinig stilstand op ruwe transportwegen.
De Shacman X3000 6x4 kipper combineert een 380PK Weichai motor met een versterkt dubbellaags frame om 30 ton mijnbouwlasten betrouwbaar te vervoeren op steengroeve- en bouwplaatsen.
| Parameter | SX32556T384C | SX331852306C | SX32556T404 | SX33186V386 |
|---|---|---|---|---|
| Aandrijftype | 6x4 | 8x4 | 6x4 | 8x4 |
| Wielbasis | 3775+1400mm | 1800+2975+1400mm | 3975+1400mm | 1800+3775+1400mm |
| Max. Snelheid | 70km/u | 75km/u | 75km/u | 75km/u |
| Motor Model | CUMMINS | CUMMINS | WEICHAI | WEICHAI |
| Emissienorm | EURO III | EURO II | EURO II | EURO V |
| Vermogen | 283KW/385PK | 382KW/520PK | 279KW/380PK | 316KW/430PK |
| Transmissie | FAST | FAST | FAST | FAST |
| Frame | 850x300(8+7)mm | (970-850)*300(8+7)mm | 850x300(8+7)mm | 850x300(8+7)mm |
| Brandstoftank | 400L Aluminiumlegering | 300L Aluminiumlegering | 400L Aluminiumlegering | 500L Aluminiumlegering |
Gebouwd voor de zwaarste cycli, wordt de X3000 6x4 30 Ton Mijnbouwkipper gekozen voor het verwijderen van bouwafval. De 6x4 indeling en 380PK vermogen maken het een betrouwbare partner waar uptime belangrijk is. Vertel ons uw transportprofiel en wij zullen de asoverbrenging, laadbakvolume en bandenpakket finetunen.
Klaar om uw X3000 6x4 30 Ton Mijnbouwkipper te specificeren? Stuur uw vereiste laadvermogen, aandrijftype en bestemmingshaven, en ons team zal een op maat gemaakte offerte retourneren met levertijd en verzendopties.