Shacman Palfinger Lastwagen Montierter Kran 6x4 16t Mann Dual 4.769 Hinterachse
Grundlegende Eigenschaften
Herkunftsort:
Shaanxi, Xian
Markenbezeichnung:
SHACMAN
Immobilienhandel
Mindestbestellmenge:
1
Preis:
Verhandelbar
Spezifikationen
| Model NO.: | SX5255JSQDR584 | Transmission Type: | Handbuch |
| Power: | Diesel | Load Capacity: | >50t |
| Emission Standard: | Euro 2 | Drive Wheel: | 6×4 |
| Seats: | ≤5 | Horsepower: | 351-450 PS |
| Engine Capacity: | >8L | Tire Certification: | ECE, GCC, ISO |
| Tire Design: | Voreingenommenheit | Condition: | Neu |
| Engine: | WP10.340E22 | Transmission: | RTD-11509C+QH50 |
| Front Axle: | Mann 7,5t | Rear Axle: | 16t Man Dual 4.769 |
| Fuel Tank: | 400-Liter-Aluminium-Kraftstofftank | Suspention: | Vorne und hinten mehrere Blattfedern, vier Hauptblattfedern |
| Wheels: | 12.00R20 | Wheelbase(mm): | 5775+1400 |
| Frame: | 850 X ;300 8+5+8 | Cabin: | D-Fahrerhaus (niedriges Dach) |
| Frame Rear Suspension (mm): | 2900 | Model: | SX5255JSQDR584 |
| Transport Package: | Roll-Roll | Specification: | 6750× 2450× 600 |
| Trademark: | Shacman | Origin: | China |
| HS Code: | 8704230090 | Production Capacity: | 1500 Stück/Jahr |
| High Light: | Palfinger-LKW-Kran 6x4,Schacman Palfinger Lkw-montierte Krane,Palfinger-Lkw-Kran 6x4 |
||
Produkt-Beschreibung
WILLKOMMEN BEI SHACMAN ERFOLG MIT QUALITÄT
STARKE LEISTUNG GERINGER KRAFTSTOFFVERBRAUCH STARKE STEIGFÄHIGKEIT
KUNDENSPEZIFISCHE ANFORDERUNGEN UND BENUTZERFREUNDLICHES DESIGNKONZEPT!
KUNDENSPEZIFISCHE ANFORDERUNGEN UND BENUTZERFREUNDLICHES DESIGNKONZEPT!
SHACMAN QUALITÄT CHINESISCHE GESCHWINDIGKEIT
Industrielle optimale Leistungsbaugruppe WEICHAI MOTOR FAST GETRIEBE VORDERACHSE



Win-Win-Kooperation
Teilen Sie die intimen Dienstleistungen, um das Wertmarketing zu beschleunigen


Instagram ID