Caminhão Guindaste com Lança Reta Articulada Ajustável Alta Eficiência Potência Personalizada
Propriedades básicas
Lugar de origem:
Shaanxi,Xian
Nome da marca:
SHACMAN
Certificação:
GS, RoHS, CE, ISO9001
Propriedades comerciais
Quantidade mínima do pedido:
1
Preço:
Negociável
Especificações
| Model NO.: | Caminhão guindaste Shacman X3000 | Condition: | Novo |
| Transmission: | 12jsd200t-B | Carframe: | 850×300(8+5) |
| Trademark: | Shacman | Origin: | China |
| HS Code: | 8704230090 | Production Capacity: | 1500 peças/ano |
| High Light: | Caminhão Guindaste com Lança Reta Articulada,Caminhão Guindaste com Lança Articulada Ajustável |
||
Descrição do produto
Caminhão trator de carga basculante Shacman LHD RHD para serviço pesado


-10
| MODELO | SX32555T404 | |
| Posição do motorista | esquerdaMão | |
| Tipo de condução | T MAN×4 | |
| Distância entre eixos | 3975+1400 | |
| Velocidade Máx. | 75km/h | |
| Motor |
HANDE | WEICHAI |
| 1 | WP10.380E22 | |
| Padrão de emissão | EURO 2 | |
| Potência nominal de saída | 380HP | |
| Transmissão | HANDE | FAST |
| 1 | 12JSD200T-B-IronConcha-QH50Eixo dianteiro |
|
| Marca | HANDE | Modelo |
| 1 | Eixo traseiro | |
| Marca | HANDE | Modelo |
| 1 | 6T MANEixo de acionamento de redução de estágio duploRelação de velocidade: 5.262EmbreagemEmbreagem de diafragma de 430 mm |
|
| Direção | Tecnologia ZF/ZF | |
| Chassi | 850×300(8+7) | |
| Suspensão | Molas parabólicas dianteiras e traseiras de quatro folhas principais + quatro de montaria | |
| Tanque de combustível | Tanque de combustível de liga de alumínio de 400L | |
| Rodas e pneus | Pneu Radial 12.00R20( | |
| Pneu | 20PlyClassificação ) 10+1FreiosFreio de rodagem: Freio a ar comprimido de circuito duploFreio de estacionamento: Descarga de ar com controle de molaFreio auxiliar: Freio de exaustão do motor | |
| Cabine | Cabine X3000 estendida de teto plano sem cobertura de guia de teto, caminhão basculante/ar condicionado automático de temperatura constante elétrico/filtro de ar para deserto/escapamento comum/suspensão dianteira de mola parabólica/suspensão traseira de mola parabólica (quatro parafusos de sela)/engrenagem de direção doméstica/volante multifuncional/bateria isenta de manutenção de 165Ah/inclinação elétrica/pedal de embarque de três níveis/para-choque de metal com rede de proteção de luz/assento de tração central dianteiro/máquina de tremer janela elétrica/travamento central (com controle remoto)/assento principal a ar/espelho retrovisor elétrico aquecido/grade de proteção da lanterna traseira/grade de proteção do tanque de água/barra estabilizadora dianteira/suspensão hidráulica de quatro pontos/tampa decorativa de aro de roda de aço inoxidável/buzzer de ré/luzes diurnas/logotipo SHACMAN/logotipo em inglês completo/extintor de incêndio de 2KG/bloco de calço de estacionamento/barra estabilizadora do eixo traseiro/antifurto da caixa da bateria | |
| Carroceria | ||
| Tamanho da caixa grande: 5800 * 2300 * 1500/Espessura da placa inferior: 10/Espessura da placa lateral: 8/Cor da caixa grande: igual à cabine/Outros componentes instalados: grade Tianzi/placa de alta resistência T700 | ||
| Um caminhão basculante refere-se a um tipo de caminhão com uma caixa de carga que pode ser levantada na extremidade dianteira, permitindo que os materiais dentro sejam descarregados pela traseira. Este tipo de caminhão é usado principalmente para transportar entulho de construção, areia, cascalho e outros materiais semelhantes. | A SHACMAN oferece 5 séries distintas de caminhões basculantes, incluindo X3000, F3000, H3000, F2000 e L3000, projetadas para atender às diversas necessidades dos clientes. Há uma ampla gama de configurações disponíveis para seleção — de caminhões basculantes padrão a veículos altamente especializados projetados para cenários de trabalho desafiadores — portanto, a SHACMAN é totalmente capaz de atender a todos os seus requisitos. Independentemente das demandas específicas da tarefa em questão, nossa equipe profissional com vasta experiência pode ajudá-lo a selecionar o veículo mais adequado. | |
| atualização:2025- | 05 | |
-10