| Nome da marca: | JINKE |
| Número do modelo: | JK820 |
| Quantidade mínima: | 1 conjunto |
| Preço: | Negociável |
| Condições de pagamento: | T/T,L/C |
O JK820 é uma plataforma de perfuração montada em um cravador (DTH) projetada para formações de rocha média a dura.90 mm a 138 mmcom uma profundidade de perfuração económica de20 me um alcance máximo de30mAlimentado por um motor a diesel e um sistema totalmente hidráulico construído com bombas domésticas de primeira linha e válvulas de múltiplos sentidos,Este equipamento é projetado para executar turno após turno com tempo de inatividade mínimo.
| Frequência de impacto | 820 bpm ?? correspondendo ao nome da plataforma, proporcionando penetração consistente em rocha dura |
| Consumo de ar | 11-17 m\u00b3/min ∙ 10-15% inferior aos modelos comparáveis, poupando combustível do compressor de ar |
| Sistema de rotação | Motor cicloidal de alto binário, potência estável através de camadas de rocha fraturadas |
| Chassis de rolamento | Reforçado com 7 rolos de apoio, 30\u00b0 de classificação |
| Controle de poeira | A capota de poeira de duas camadas, fechada, reduz as partículas no local de trabalho |
| Faixa de diâmetro do buraco | 90 - 138 mm |
| Profundidade de perfuração | 20 m (económico) / 30 m (máximo) |
| Diâmetro do tubo de perfuração | 76 mm |
| Pressão de trabalho | 10,0 - 2,1 MPa |
| Velocidade de rotação | 0 - 60 rpm |
| Força de alimentação | 18 kN |
| Velocidade de viagem | 0 - 2,5 km/h |
| Dimensões globais (L\u00d7W\u00d7H) | 5100 d7 2150 d7 2700 mm |
| Peso total | 6500 kg |
| Motor | Motor diesel (marca nacional de primeira linha) |
Para especificações detalhadas, vídeos operacionais ou uma visita à fábrica, por favor entre em contato com a nossa equipa de vendas.