| Número De Modelo: | H3000 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 |
| Precio: | Negociable |
| El Tiempo De Entrega: | 35-55days |
Para mercados que circulan por la izquierda, este H3000 viene de fábrica con volante a la derecha. El chasis 6x4, la transmisión manual y el robusto motor diésel lo convierten en un volquete sencillo y fácil de mantener para flotas mineras y de construcción.
Diseñado para mercados de exportación con volante a la derecha, el camión volquete Shacman H3000 6x4 utiliza una caja de cambios manual y un motor diésel probado para un transporte minero y de construcción fiable.
| Característica | Modelo 6x4 | Modelo 8x4 |
|---|---|---|
| Marca del camión | Camiones volquete Serie SHACMAN H3000 | |
| Estilo de conducción | Volante a la izquierda/Volante a la derecha | |
| Tipo de conducción | 6x4 | 8x4 |
| Distancia entre ejes | 3775+1400mm | 1800+3575+1400mm |
| Velocidad máxima | 75km/h | 75km/h |
| Tipo de combustible | Diésel | Diésel |
| Modelo de motor | WEICHAI | WEICHAI |
| Transmisión | FAST | FAST |
| Potencia | 300HP | 375HP |
| Estándar de emisiones | EURO II | EURO V |
| Eje delantero/trasero | HANDE | |
| Dirección | Tecnología ZF | |
| Suspensión | Ballesta delantera y trasera multicapa, cuatro placas principales + cuatro pernos de caballo | |
| Chasis | 850x300(8+7)mm | |
| Depósito de combustible | Aleación de aluminio de 400L | |
| Frenos | Freno de marcha: Freno de aire comprimido de doble circuito Freno de estacionamiento: Descarga de aire con control de resorte Freno auxiliar: Freno de escape del motor |
|
| Cabina | Cabina plana estándar (Opcional) | |
Ajustado para el transporte continuo de cargas pesadas, el volquete H3000 con volante a la derecha se elige para trabajos de movimiento de tierras en infraestructuras. Su configuración 6x4 y su potencia de alta resistencia lo convierten en un socio fiable donde el tiempo de actividad es importante. Díganos su perfil de carga y ajustaremos la relación del eje, el volumen de la caja y el paquete de neumáticos.
¿Listo para configurar su volquete H3000 con volante a la derecha? Envíe la carga útil requerida, el tipo de tracción y el puerto de destino, y nuestro equipo le enviará una cotización personalizada con el plazo de entrega y las opciones de envío.