| Nombre De La Marca: | SHACMAN |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 |
| Precio: | Negociable |
| El Tiempo De Entrega: | 35-55days |
Volante a la izquierda o a la derecha | Tipo de conducción | ||
Marca del motor | WEICHAI | ||
Potencia del motor | 210hp, 245hp, 300hp | ||
Norma de emisión | EURO 2 | ||
Depósito de combustible | Aleación de aluminio de 300L | ||
Bastidor | 870x250(7+4)mm | ||
Distancia entre ejes | 3600mm | ||
Neumático | 10.00R20, 12.00R20 | ||
Parte superior | (Contenedor de compresión) | ||
Volumen del tanque | 8m³, 10m³, 12m³, 14m³, 16m³ | ||
Caja de carrocería curva/cuadrada | Relación de compresión | ≥2.5 | |
Tipo de volteo de cubo | Tambor de 120/240/660/1100L | ||
Opción de volteo | Cubo triangular/Cubo de suelo completo/Dispositivo de brazo oscilante | ||
Mecanismo de volteo de cubo | Cola trasera con mecanismo de volteo de cubo | ||
Volumen efectivo del llenador | ≥1.8m³ | ||
Capacidad del tanque de aguas residuales | Tanque de aguas residuales delantero de 300L, Tanque de aguas residuales trasero de 500L | ||
Tiempo de ciclo de llenado una vez | ≤25s | ||
Tiempo de descarga de basura | ≤45s | ||
Modo de control | Automático + manual + control remoto inalámbrico | ||
Sistema de control | Control de bus CAN-BUS | ||
1. Embalaje de exportación: Cubierta a prueba de intemperie y carga segura.
2. Métodos de envío: RORO, contenedor o buque a granel.
3. Tiempo de entrega: 20-40 días después de la confirmación del pedido.
4. Soporte de documentación: Se proporciona documentación completa de exportación. | P1: ¿Cuál es la relación de compresión y la capacidad de carga de los camiones compactadores de basura SHACMAN? | ||
A: Los camiones compactadores SHACMAN suelen tener una relación de compresión superior a 2.5:1, algunos modelos pueden alcanzar 3.8:1. El volumen efectivo es generalmente superior a 6-8 metros cúbicos (después de la compresión), y la capacidad de carga nominal es de alrededor de 8-10 toneladas (dependiendo del chasis y el diseño). Esto significa que puede contener significativamente más residuos que los camiones de basura ordinarios sin compactación.
| P2: ¿Habrá fugas de aguas residuales durante el transporte? | ||