| Merknaam: | SHACMAN |
| Modelnummer: | X3000 |
| MOQ: | 1 |
| Levertijd: | 45 WERKDAGEN |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Schonere emissies en veiligere werking komen samen in deze Euro 5 Weichai 6x4 kipper. Een achteruitrijcamera vermindert achteruitrijongevallen op drukke locaties, terwijl de handgeschakelde versnellingsbak en het hoogwaardige frame het onderhoud eenvoudig houden en de laadcapaciteit hoog.
Deze Weichai 6x4 kipper voldoet aan de Euro 5 emissienormen en is voorzien van een achteruitrijcamera en handgeschakelde versnellingsbak voor veiliger, schoner zwaar transport op locatie en op de openbare weg.
| Specificatie | 6x4 CUMMINS | 8x4 CUMMINS | 6x4 WEICHAI | 8x4 WEICHAI |
|---|---|---|---|---|
| Rijstijl | Linkshandig of rechtshandig | |||
| Wielbasis | 3775+1400mm | 1800+2975+1400mm | 3975+1400mm | 1800+3775+1400mm |
| Max. Snelheid | 75km/u | 75km/u | 75km/u | 75km/u |
| Brandstoftype | Diesel | |||
| Emissienorm | EURO III | EURO II | EURO II | EURO V |
| Vermogen | 283KW/385PK | 382KW/520PK | 279KW/380PK | 316KW/430PK |
| Transmissie | FAST | |||
| Voor-/Achteras | HANDE | |||
| Koppeling | 430 membraankoppeling | |||
| Ophanging | Voor en achter bladvering, vier hoofdplaten + vier paardenbouten | |||
| Frame | 850x300(8+7)mm | (970-850)×300(8+7)mm | 850x300(8+7)mm | 850x300(8+7)mm |
| Brandstoftank | 400L Aluminiumlegering | 300L Aluminiumlegering | 400L Aluminiumlegering | 500L Aluminiumlegering |
| Cabine | Standaard platte cabine (Optionele configuraties beschikbaar) | |||
| Afmetingen Opbouw | 5600x2300x1500mm U-vormige bak | 6500×2300×1600mm U-vormige bak | 5800x2300x1700mm | 7600x2300x1500+500mm |
Afgestemd op uw laadvermogen en routes, wordt de Euro 5 Weichai Veiligheidskipper gekozen voor erts- en afvaltransport. De 6x4 indeling en het robuuste vermogen maken het een betrouwbare partner waar inzetbaarheid belangrijk is. Vertel ons uw transportprofiel en wij stellen de asoverbrenging, bakvolume en bandenpakket fijn af.
Klaar om uw Euro 5 Weichai Veiligheidskipper te specificeren? Stuur uw vereiste laadvermogen, type aandrijving en bestemmingshaven, en ons team zal een op maat gemaakte offerte retourneren met levertijd en verzendopties.