| 브랜드 이름: | SHACMAN |
| 모델 번호: | X3000 |
| MOQ: | 1 |
| 배달 시간: | 근무일 기준 45일 |
| 지불 조건: | 티/티 |
더 깨끗한 배출가스와 더 안전한 작동이 이 유로 5 위차이 6x4 덤프트럭에서 결합되었습니다. 후방 카메라는 혼잡한 현장에서의 후진 사고를 줄여주며, 수동 기어박스와 고강도 프레임은 유지보수를 간편하게 하고 적재량을 높게 유지합니다.
유로 5 배출가스 기준을 충족하는 이 위차이 6x4 덤프트럭은 후방 카메라와 수동 기어박스를 추가하여 현장 및 공공 도로에서 더 안전하고 깨끗한 중장비 운송을 제공합니다.
| 사양 | 6x4 커민스 | 8x4 커민스 | 6x4 위차이 | 8x4 위차이 |
|---|---|---|---|---|
| 주행 방식 | 좌측 또는 우측 핸들 | |||
| 휠베이스 | 3775+1400mm | 1800+2975+1400mm | 3975+1400mm | 1800+3775+1400mm |
| 최고 속도 | 75km/h | 75km/h | 75km/h | 75km/h |
| 연료 종류 | 디젤 | |||
| 배출가스 기준 | EURO III | EURO II | EURO II | EURO V |
| 출력 | 283KW/385HP | 382KW/520HP | 279KW/380HP | 316KW/430HP |
| 변속기 | FAST | |||
| 전/후 차축 | HANDE | |||
| 클러치 | 430 다이어프램 클러치 | |||
| 서스펜션 | 전후 다중 판 스프링, 4개의 메인 플레이트 + 4개의 말 볼트 | |||
| 프레임 | 850x300(8+7)mm | (970-850)×300(8+7)mm | 850x300(8+7)mm | 850x300(8+7)mm |
| 연료 탱크 | 400L 알루미늄 합금 | 300L 알루미늄 합금 | 400L 알루미늄 합금 | 500L 알루미늄 합금 |
| 캡 | 표준 플랫 캡 (옵션 구성 가능) | |||
| 상부 크기 | 5600x2300x1500mm U자형 버킷 | 6500×2300×1600mm U자형 버킷 | 5800x2300x1700mm | 7600x2300x1500+500mm |
적재량과 경로에 맞게 크기가 조정된 유로 5 위차이 안전 덤프트럭은 광석 및 토사 운반에 선택됩니다. 6x4 레이아웃과 강력한 동력은 가동 시간이 중요한 곳에서 신뢰할 수 있는 파트너입니다. 운송 프로필을 알려주시면 차축 비율, 본체 용량 및 타이어 패키지를 미세 조정해 드리겠습니다.
유로 5 위차이 안전 덤프트럭 사양을 준비하시겠습니까? 필요한 적재량, 구동 방식 및 목적지 항구를 보내주시면 저희 팀이 리드 타임 및 운송 옵션과 함께 맞춤형 견적을 보내드리겠습니다.