| Merknaam: | SHACMAN |
| Modelnummer: | F3000 |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | Bespreekbaar |
| Levertijd: | 35-55 dagen |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Voor de zwaarste mijnbouw- en constructiewerkzaamheden brengt deze F3000 8x4 400PK dieselkracht op een versterkt twaalfwielchassis. Een FAST handgeschakelde versnellingsbak en Euro 2 motor leveren bewezen betrouwbaarheid onder extreme omstandigheden.
De F3000 8x4 400PK kipper pakt zwaar transport in de mijnbouw en bouw aan met een robuust twaalfwielchassis, Euro 2 dieselmotor en FAST handgeschakelde versnellingsbak.
| Parameter | SX3255DT404 | SX3315DU406 |
|---|---|---|
| Truck Model | SX3255DT404 | SX3315DU406 |
| Rijstijl | Linkshandig/Rechtshandig | Linkshandig/Rechtshandig |
| Aandrijftype | 6x4 | 8x4 |
| Wielbasis | 3975+1400mm | 1800+3975+1400mm |
| Max. Snelheid | 75km/u | 75km/u |
| Brandstoftype | Diesel | |
| Motor Model | WEICHAI | |
| Emissienorm | EURO II | |
| Vermogen | 279KW/380PK | 294KW/400PK |
| Transmissie | FAST | |
| Voor/Achteras | HANDE | |
| Koppeling | ¢430 membraankoppeling | |
| Stuurinrichting | ZF technologie | |
| Ophanging | Voor en achter bladvering, vier hoofdplaten+vier paardebouten | |
| Frame | 850x300(8+7)mm | 850x300(8+7)mm |
| Brandstoftank | 400L Aluminiumlegering | 380L Aluminiumlegering |
| Wielen en Banden | 12.00R20 10+1 | 13R22.5 12+1 |
| Afmetingen Laadbak | 5800x2300x1500mm | 7800x2300x1700mm |
Afgestemd op uw laadvermogen en routes, wordt de 400PK F3000 8x4 Mijnbouw Kipper gekozen voor transport in mijnen en steengroeven. De 8x4 indeling en 400PK vermogen maken het een betrouwbare partner waar uptime belangrijk is. Vertel ons uw transportprofiel en wij zullen de asoverbrenging, laadbakvolume en bandenpakket finetunen.
Klaar om uw 400PK F3000 8x4 Mijnbouw Kipper te specificeren? Stuur uw vereiste laadvermogen, aandrijftype en bestemmingshaven, en ons team zal een op maat gemaakte offerte terugsturen met levertijd en verzendopties.