| 브랜드 이름: | SHACMAN |
| 모델 번호: | F3000 |
| MOQ: | 1 |
| 가격: | 협상 가능 |
| 배달 시간: | 35-55 일 |
| 지불 조건: | 티/티 |
가장 까다로운 광산 및 건설 현장을 위해, 이 F3000 8x4는 강화된 12륜 섀시에 400마력의 디젤 파워를 제공합니다. FAST 수동 변속기와 유로 2 엔진은 극한 조건에서 입증된 신뢰성을 제공합니다.
F3000 8x4 400HP 덤프트럭은 견고한 12륜 섀시, 유로 2 디젤 엔진 및 FAST 수동 변속기로 광산 및 건설 중장비 운반에 나섭니다.
| 매개변수 | SX3255DT404 | SX3315DU406 |
|---|---|---|
| 트럭 모델 | SX3255DT404 | SX3315DU406 |
| 운전 스타일 | 좌측 핸들/우측 핸들 | 좌측 핸들/우측 핸들 |
| 구동 방식 | 6x4 | 8x4 |
| 휠베이스 | 3975+1400mm | 1800+3975+1400mm |
| 최대 속도 | 75km/h | 75km/h |
| 연료 종류 | 디젤 | |
| 엔진 모델 | WEICHAI | |
| 배출가스 기준 | EURO II | |
| 출력 | 279KW/380HP | 294KW/400HP |
| 변속기 | FAST | |
| 전/후륜 액슬 | HANDE | |
| 클러치 | Φ430 다이어프램 클러치 | |
| 조향 | ZF 기술 | |
| 서스펜션 | 전륜 및 후륜 다중 잎 스프링, 메인 4판+보조 4판 | |
| 프레임 | 850x300(8+7)mm | 850x300(8+7)mm |
| 연료 탱크 | 400L 알루미늄 합금 | 380L 알루미늄 합금 |
| 휠 및 타이어 | 12.00R20 10+1 | 13R22.5 12+1 |
| 상부 적재함 치수 | 5800x2300x1500mm | 7800x2300x1700mm |
적재량 및 경로에 맞춰 크기가 조절되는 400HP F3000 8x4 광산 덤프트럭은 광산 및 채석장 운반에 선택됩니다. 8x4 레이아웃과 400HP 출력은 가동 시간이 중요한 곳에서 신뢰할 수 있는 파트너입니다. 운반 프로필을 알려주시면 차축 비율, 적재함 용량 및 타이어 패키지를 미세 조정해 드리겠습니다.
400HP F3000 8x4 광산 덤프트럭 사양을 준비하시겠습니까? 필요한 적재량, 구동 방식 및 목적지 항구를 보내주시면 저희 팀이 리드 타임 및 운송 옵션과 함께 맞춤 견적을 보내드리겠습니다.