OEM ODM H3000 8x4 16T Hydraulische Armkraan SHACMAN Kipper met Kraan
Basiseigenschappen
Plaats van herkomst:
Shaanxi, Xian
Merknaam:
SHACMAN
Handelsgoederen
Minimale bestelhoeveelheid:
1
Prijs:
Bespreekbaar
Specificaties
| Color: | Blauw, groen, geel, wit | Rated Lifting Moment: | 430kN.m |
| Max. Lifting Height: | 23,1m | Engine Brand: | Weichai |
| Weight (KG): | 6880 kg | Oil Flow Volume: | 80+50L/min |
| Max. Speed: | 90 km/h | Emission Standard: | Euro 2 |
| High Light: | 8x4 Hydraulische Armkraan,ODM Hydraulische Armkraan,16T Kipper met Kraan |
||
Productomschrijving
SHACMAN H3000 8x4 16T Hydraulische arm kraan Truck
Professionele OEM / ODM-service voor veelzijdige op vrachtwagens gemonteerde kraanoplossingen, die veel worden gebruikt met SHACMAN-dumptrucks en die te koop zijn in Dubai.
Wat is een kraanwagen?
Een kraantruck, ook bekend als een op de vrachtwagen gemonteerde kraan, is een gespecialiseerd voertuig dat is uitgerust met een hydraulisch hef- en telescopie-systeem.en het vervoer van zware ladingen, waarbij het vrachtvervoer en het tillen in één mobiele eenheid worden gecombineerd.
Toepassingen
Kraanwagens zijn in meerdere industrieën actief, waaronder bouwplaatsen voor het opheffen van materialen, magazijnen voor het verwerken van omvangrijke goederen, havens en terminals voor containervervoer,logistiek voor het plaatsen van vracht, en noodreddingsscenario's.
Beschikbare configuraties van kraanwagens
Opties voor het chassis van vrachtwagens
Standard SHACMAN chassis met alternatieven waaronder Dongfeng, FAW, FOTON, ISUZU, SINOTRUK HOWO, BEIBEN, JAC en JMC op aanvraag beschikbaar.
Rijconfiguratie
Meerdere aandrijflijnen: 4x2, 4x4, 6x4, 6x6 en 8x4 voor verschillende wegomstandigheden, van stedelijke straten tot terreinen buiten de weg.
Uitstootnormen
Voldoen aan de voorschriften van Euro II, Euro III, Euro V en Euro VI voor de verenigbaarheid met de wereldmarkt.
Kransmerken
Uitgerust met betrouwbare kranen van toonaangevende fabrikanten: XCMG, SANY, Palfinger en UNIC.
Liftvermogen
Uitgebreid bereik van 2 t tot 20 t: 2T, 3.2T, 4T, 5T, 6.3T, 8T, 10T, 12T, 14T, 16T, 18T, 20T.
Structurele ontwerpen van kranen
Opties voor rechte- en vouwkraanmodellen.
Afmetingen van de vrachtdoos
Volledig aanpasbare lading doos maten met professionele aanbevelingen beschikbaar van ons engineering team.

Technische specificaties
| Categorie | Specificatie | 4x2 | 6x4. | 8x4 |
|---|---|---|---|---|
| Chassis | Motor | WP10.300E22 | WP10.340E22 | WP10.380E22 |
| Kracht | 300 pk | 340 pk | 380 pk | |
| Uitstootstandaard | EURO II | EURO II | EURO II | |
| Frame | 870x300 ((8+5) mm | 870x300 ((8+5+8) mm | 870x300 ((8+5+8) mm | |
| Achterwiel | 5600 mm | 5775+1400 mm | 2100+4575+1400 mm | |
| Versnellingsgraad van het voertuig | 16T HD dubbele fase 4.769 | 16T HD dubbele fase 4.769 | 16T HD dubbele fase 5.262 | |
| Granen | Max. Gewichtheffen | 5000/6300/7000 kg | 10000/12000 kg | 16000/18000/20000 kg |
| Max. hefmoment | 125/157.5/175 kN*m | 260/300 kN*m | 430/470/520 kN*m | |
| Max. werkingsradius | 11.2-13.5m | 14.5-21.77m | 21.77-23.7m | |
| Max. Lifthoogte | 12.7-15.3m | 160,3-23,1 m | 24.1-26.4m | |
| Luffingsbereik | 0° ≈ 75° | 0° ≈ 75° | 0° ≈ 75° | |
| Draaihoek | 360° volle draai | 360° volle draai | 360° volle draai | |
| Maximale werkdruk | 22/23MPa | 26/28Mpa | 28Mpa | |
| Volume van de oliestroom | 63 l/min | 63+50L/min | 80+50L/min | |
| Granen | Kraangewicht | 2200/2330/2420 kg | 3693/4300 kg | 6880/6970/7600 kg |
