| Modèle | Pour les appareils à commande numérique | |
| Position du conducteur | À gaucheLa main | |
| Type de conduite | 6*4 | |
| L'intervalle entre les roues ((mm) | 3775+1400 | |
| Max. vitesse (km/h) | 75 km/h | |
| Moteur | Marque | Nous sommes à Weihai. |
| Modèle | Le nombre d'heures de travail | |
| Norme d'émission | Le montant de l'aide2 | |
| Puissance de sortie nominale (PS) | 340 | |
| Déplacement Je ne sais pas. |
9.726L | |
| Transmission | Marque | Rapide |
| Modèle | 10JSD180 | |
| Axe avant | Marque | La main |
| Modèle | 7.5T | |
| Asses arrière | Marque | La main |
| Modèle | 13T hommedoubleessieu moteur de réduction Rapport de vitesse4.769 |
|
| La suspension | Légume avant et arrière moins ressorts | |
| Roues et pneus | 12.00R20(10+ 1) | |