| Markenbezeichnung: | SHACMAN |
| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Preis: | Verhandelbar |
| Lieferzeit: | 35-55days |
SHACMAN Muldenkipper sind für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen wie Minen, Baustellen, Häfen und Wasserbauprojekte konzipiert. Diese Fahrzeuge zeichnen sich durch eine außergewöhnliche Ladekapazität, effiziente Entladefähigkeiten sowie bewährte Zuverlässigkeit und Langlebigkeit aus.
| Merkmal | 6x4 Modell | 8x4 Modell |
|---|---|---|
| Fahrstil | Linkslenker/Rechtslenker | |
| Radstand | 3775+1400mm | 1800+3575+1400mm |
| Max. Geschwindigkeit | 75km/h | 75km/h |
| Kraftstoffart | Diesel | |
| Motor Modell | WEICHAI | |
| Getriebe | FAST | |
| Leistung | 300PS | 375PS |
| Emissionsstandard | EURO II | EURO V |
| Vorder-/Hinterachse | HANDE | |
| Lenkung | ZF-Technologie | |
| Rahmen | 850x300(8+7)mm | |
| Kraftstofftank | 400L Aluminiumlegierung | |
| Bremsen | Zweikreis-Druckluftbremse, Federfeststellbremse, Motorbremse | |
Bestimmen Sie die Nennlast (Tonnage) und das Karosserievolumen (Kubikmeter) basierend auf Ihrem typischen Ladungsgewicht und -volumen. Stellen Sie die Einhaltung standardisierter gesetzlicher Ladegewichte sicher.
Muldenkipperpreise reichen von 30.000 bis 120.000 US-Dollar+, abhängig von der Chassis-Marke, den Motorenspezifikationen, der Karosseriegröße und den Anforderungen an die strukturelle Festigkeit.