| Markenbezeichnung: | SHACMAN |
| Modellnummer: | HACMAN F3000 6x4 Kranwagen |
| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Preis: | Verhandelbar |
| Lieferzeit: | 35-55days |
SHACMAN F3000 Truck-Mounted Crane Truck English Attributes
| Attribute | Value |
|---|---|
| Brand | SHACMAN |
| Model | F3000 Truck-Mounted Crane Truck |
| Drive Form | 6×4 |
| Version | Composite Version |
| Vehicle Model No. | SX5255JSQDR584 |
| Engine Model | WP10.340E22 |
| Engine Power | 340 HP |
| Emission Standard | Euro II |
| Transmission Model | 9_RTD11509C Manual Gearbox |
| Rear Axle | 16T HD Double Reduction Cast Axle, Ratio 4.769 |
| Front Axle | HD 7.5T Front Axle |
| Wheelbase | 5775+1400mm |
| Frame Specification | 850×300mm (8+5+8 Reinforced Structure) |
| Frame Overhang | 2900mm |
| Cab | Oilfield-Specific Medium-Low Roof Cab |
| Suspension | Multi-Leaf Spring Suspension (4 Main Leaves + 4 U-Bolts) |
| Fuel Tank | 400L Aluminum Alloy Fuel Tank |
| Tire | 12.00R20 Mixed Pattern Tire with Stainless Steel Wheel Trim |
| Cargo Box Size | 8000×2500×550mm |
| Basic Configuration | Electronic Automatic Thermostat Air Conditioning, Electric Window Regulator, Metal Bumper, 3-Step Access Ladder |
| Optional Configuration | Extended Flat Roof Cab, Taillight/Headlight Protection Grille, 16T HD Axle (Ratio 5.262), 12R22.5 Tires |
| Base Vehicle Code | DH952534H01JX |
| Application Scenarios | Oilfield Operation, Construction Lifting, Cargo Transportation |
![]()
![]()
![]()