| 仕様 | 6x4モデル | 8×4モデル |
|---|---|---|
| 運転スタイル | 左/右ハンドドライブ | |
| 車輪間距離 | 3975+1400mm | 1800+3975+1400mm |
| 最大速度 | 75km/h | 75km/h |
| エンジンモデル | ウェイハイ | ウェイハイ |
| 電力出力 | 279KW/380HP | 294KW/400HP |
| トランスミッション | FAST | FAST |
| 前軸/後軸 | 手 | 手 |
| フレーム | 850x300 ((8+7) mm | 850x300 ((8+7) mm |
| 燃料タンク | 400L アルミニウム | 380L アルミニウム |
耐候性で安全な輸出パッケージ
RORO,コンテナ,または卸貨船のオプション
世界50カ国以上へ 送料の経験
提供された完全な輸出文書