SHACMAN L3000シリーズ ロードスイーパー | 運転スタイル | ||||
左ハンドルまたは右ハンドル | 駆動方式 | ||||
4x2 | 6x4 | 8x4 | ホイールベース | ||
5000mm | 5575+1400mm | 1800+4575+1400mm | 最高速度 | ||
90km/h | 燃料タイプ | ||||
ディーゼル | エンジンモデル | ||||
WEICHAI | 出力 | 出力 | 出力 | ||
240HP | 340HP | 380HP | 排出ガス基準 | ||
EURO II/V | EURO II | トランスミッション | トランスミッション | ||
FAST | フロント/リアアクスル | ||||
HANDE | クラッチ | ||||
430ダイヤフラムクラッチ | ステアリング | ||||
ZFテクノロジー | フレーム | ||||
870x250(7+4)mm | 850x300(8+5)mm | 燃料タンク | 燃料タンク | ||
200L鉄製 | 400Lアルミニウム合金 | タイヤ | タイヤ | ||
10.00R20 | 12.00R20 | ブレーキ | ブレーキ | ||
走行ブレーキ:デュアルサーキット圧縮空気ブレーキ | パーキングブレーキ:スプリング制御によるエア排出 補助ブレーキ:エンジン排気ブレーキ キャビン | ||||
ミディアムレングスフラットトップキャブ(オプション) | 1. 輸出梱包:耐候性カバーと安全な積載。
2. 輸送方法:RORO、コンテナ、またはバルク船。
3. 納期:注文確定後20~40日。
| ||||