建設業界向け、油圧ポンプ搭載、ラジコン式、油圧クレーン車(関節式ブーム)
基本的な特性
原産地:
陝西省、西安
ブランド名:
SHACMAN
取引物件
最小注文数量:
1
価格:
交渉可能
指定
| Color: | 青、緑、黄、白 | Application: | 建設/倉庫/ターミナル/物流/レスキュー |
| Rated Lifting Moment: | 360kN.m | Max. Lifting Height: | 10.77-23.8M |
| Span: | 2454~7562mm | UNIQUE SELLING POINT: | 高い作業効率・全油圧式 |
| Oil Flow Volume: | 25~108L/分 | Max. Speed: | 90km/h |
| High Light: | トラック用水力クレーン,関節式ブームクレーン車,ラジコン式建設クレーン |
||
製品の説明
油圧クレーン搭載トラック(関節式ブーム・無線操作)
建設業界向けに設計されたプロフェッショナル油圧クレーン搭載トラック。関節式ブームと無線操作機能を備え、安全性と精度を向上させています。
技術仕様
| 仕様 | モデル1 | モデル2 | モデル3 | モデル4 | モデル5 | モデル6 | モデル7 | モデル8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大吊上重量 | 9400kg | 15000kg | 20000kg | 35000kg | 45000kg | 60000kg | 72000kg | 92000kg |
| 最大吊上トルク | 228kN*m | 300kN*m | 400kN*m | 750kN*m | 900kN*m | 1200kN*m | 3600kN*m | 4500kN*m |
| 最大作業半径 | 18.2m | K108 | 18.5m | 20.45m | 20.25m | 22.2m | 22m | 23.8m |
| 起伏範囲 | 0°~86° | 0°~80° | 0°~80° | 0°~80° | 0°~77° | 0°~80° | 0°~75° | 0°~75° |
| 旋回角度 | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° |
| 最大作動圧力 | 30MPa | 33MPa | 33MPa | 33MPa | 34MPa | 32MPa | 33MPa | 30MPa |
| 油流量 | 55L/min | 64L/min | 60L/min | 80-100L/min | 80-100L/min | 108L/min | 60L/min | 108L/min |
| オイルタンク容量 | 90L | 90L | 90L | 200L | 240L | 240L | 240L | 270L |
| クレーン重量 | 3500kg | 4300kg | 5900kg | 8400kg | 10000kg | 18000kg | 20000kg | 22000kg |
河南森耀重型卡车国际贸易有限公司
陝西汽車のグローバル認定輸出企業として、大型トラック、特殊車両、建設機械の統合輸出を専門としています。「相互利益、誠実、ウィンウィンの協力」という基本原則に基づき、中央アジア、アフリカ、中南米に広範な販売・サービスネットワークを構築してきました。
- 年間輸出能力3,000台超
- 信頼性の高い、軍用グレードの製品とプロフェッショナルな輸出サービス
- 強力なブランド評判と効率的な社内調達システム
- 世界中のお客様からの広範な認知
品質、性能、顧客満足度へのコミットメントが、グローバルでの永続的かつ生産的なパートナーシップの構築を推進しています。長期的な成功のために、皆様との協業を楽しみにしております。