| 브랜드 이름: | SHACMAN |
| MOQ: | 1 |
| 가격: | 협상 가능 |
| 배달 시간: | 35-55days |
| 섀시 시스템 | |
|---|---|
| 구동 방식 | 6x4 (사용 가능: 4x2, 8x4) |
| 휠베이스 | 4375+1400mm |
| 최대 속도 | 80km/h |
| 엔진 브랜드 | WEICHAI |
| 엔진 모델 | WP10.340E22, WP10.400E22 |
| 마력 | 340마력/250kw, 400마력/294kw |
| 배출 표준 | EURO II |
| 전면/후면 차축 | HANDE |
| 프레임 | 850x300(8+5)mm |
| 서스펜션 | 전면 및 후면 다중 잎 스프링, 두 개의 메인 플레이트 + 두 개의 말 볼트 |
| 연료 탱크 | 300L/400L 알루미늄 합금 |
| 타이어 | 12R22.5, 12.00R20 |
| 탱크 시스템 | |
|---|---|
| 탱크 용량 | 20m³ |
| 탱크 본체 모양 | 원형 |
| 탱크 재질 | 5mm (탄소강) |
| 물 추가 방법 | 자가 흡입/소방 용수 공급/탱크 상단 |
| 살포 시스템 | |
|---|---|
| 제어 모드 | 자동 제어 |
| 파이프라인 직경 | 주 파이프라인 80mm, 보조 파이프라인 50mm |
| 살포 장치 (노즐) | 전방 세척, 둑, 후방 살포기, 측면 스프레이, 녹색 대공포 |
| 최대 살포 폭 | ≥30m |
| 물 대포의 최대 높이 | ≥35m |
| 최대 물 흡입 높이 | ≥10m |