| Nome da marca: | SHACMAN |
| Quantidade mínima: | 1 |
| Preço: | Negociável |
| Prazo de entrega: | 35-55days |
| Sistema de Chassi | |
|---|---|
| Tipo de Tração | 6x4 (também disponível: 4x2, 8x4) |
| Distância entre eixos | 4375+1400mm |
| Velocidade Máx. | 80km/h |
| Marca do Motor | WEICHAI |
| Modelo do Motor | WP10.340E22, WP10.400E22 |
| Potência | 340Hp/250kw, 400Hp/294kw |
| Padrão de Emissão | EURO II |
| Eixo Dianteiro/Traseiro | HANDE |
| Chassi | 850x300(8+5)mm |
| Suspensão | Feixe de molas multi-folhas dianteiro e traseiro, duas placas principais + dois parafusos de cavalo |
| Tanque de Combustível | 300L/400L Liga de Alumínio |
| Pneu | 12R22.5, 12.00R20 |
| Sistema do Tanque | |
|---|---|
| Volume do Tanque | 20m³ |
| Formato do Corpo do Tanque | Circular |
| Material do Tanque | 5mm (aço carbono) |
| Método de Adição de Água | Autoescorvante/fornecimento de água de incêndio/topo do tanque |
| Sistema de Pulverização | |
|---|---|
| Modo de Controle | Controle automático |
| Diâmetro da Tubulação | Tubulação principal 80mm, Tubulação auxiliar 50mm |
| Dispositivo de Pulverização (Bico) | Lavagem frontal, Cercamento, Pulverizador traseiro, Pulverizador lateral, Canhão de aviação verde |
| Largura Máx. de Irrigação | ≥30m |
| Altura Máx. do Canhão de Água | ≥35m |
| Altura Máx. de Absorção de Água | ≥10m |