| 매개 변수 | 사양 |
|---|---|
| 모델 | SX3255JM384 |
| 운전자 위치 | 좌측 운전 |
| 운전기 유형 | 6x4 |
| 휠베이스 | 3775+1400 |
| 최대 속도 | 65km/h |
| 엔진 | |
| 브랜드 | 웨이차이 |
| 모델 | WP10.290E32 |
| 배출량 표준 | EURO2 |
| 정량 출력 | 290 PS |
| 이동 | 9.726L |
| 전송 | |
| 브랜드 | FAST |
| 모델 | 9JS135-철 지옥-QH50 |
| 차체 부품 | |
| 앞축 | HANDE MAN7.5T |
| 뒷축 | HANDE 16T MAN 쌍단형 가스축 5.73 |
| 스틸링 | ZF 기술/ZF |
| 프레임 | 850×300 ((8+7) |
| 정지 | 앞뒤 다잎 스프링 2개의 주판 + 2개의 승강장 볼트 |
| 연료 탱크 | 380L 철 탱크 |
| 바퀴 와 타이어 | 12R22.5 ((10+1) |
| 브레이크 | 작동: 쌍 회로 압축 공기 브레이크 주차: 스프링 제어 장치로 공기 배charge 보조 장치: 엔진 배기가스 브레이크 |
| 객실 특징 | |
| 구성 | F2000 윗쪽 반전기 빗방울이 없는 확장된 평면 지붕 객실, 핫존 에어컨, 수동 창문 윙크, 수압 주석, 단면체, 단면 후면 거울, 수입 클러치일반적인 측면 공기 필터, 가정용 스티어링 장치, 일반적인 스티어링 휠, 가정용 6 채널 ABS, 가정용 타코그래프, 165Ah 유지 보수 무료 배터리, 수동 플립, 고정 된 보드 페달, 유리 섬유 펌퍼 |
| 상단 사양 | |
| 상자 크기 | 5200x2300x1350 |
| 기판 두께 | 8 |
| 뱅보드 두께 | 6 U형 컨테이너 |