| 모델 | SX32555T404 |
| 운전석 위치 | 왼쪽 |
| 주행 유형 | 6*4 |
| 휠베이스 | 3975+1400 |
| 최대 속도 | 75km/h |
| 엔진 | |
| 브랜드 | WEICHAI |
| 모델 | WP10.380E22 |
| 배출 표준 | EURO 2 |
| 정격 출력 | 380HP |
| 변속기 | |
| 브랜드 | FAST |
| 모델 | 12JSD200T-B-철제 쉘-QH50 |
| 전면 차축 | |
| 브랜드 | HANDE |
| 모델 | MAN 9.5T |
| 후면 차축 | |
| 브랜드 | HANDE |
| 모델 | 16T MAN 이단 감속 구동 차축 기어비: 5.262 |
| 클러치 | Φ430 다이어프램 클러치 |
| 조향 | ZF 기술/ZF |
| 프레임 | 850*300(8+7) |
| 서스펜션 | 전면 및 후면 다중 잎 스프링 4개의 메인 잎 + 4개의 말 타기 |
| 연료 탱크 | 400L 알루미늄 합금 연료 탱크 |
| 휠 및 타이어 | 12.00R20 레이디얼 타이어 (타이어 20 플라이 등급) 10+1 |
| 브레이크 | |
| 주행 브레이크 | 이중 회로 압축 공기 브레이크 |
| 주차 브레이크 | 스프링 제어 공기 배출 |
| 보조 브레이크 | 엔진 배기 브레이크 |