| モデル | SX32555T404 |
| 運転席 | 左ハンドル |
| 駆動タイプ | 6*4 |
| ホイールベース | 3975+1400 |
| 最高速度 | 75km/h |
| エンジン | |
| ブランド | WEICHAI |
| モデル | WP10.380E22 |
| 排出基準 | EURO 2 |
| 定格出力 | 380HP |
| トランスミッション | |
| ブランド | FAST |
| モデル | 12JSD200T-B-アイアンシェル-QH50 |
| フロントアクスル | |
| ブランド | HANDE |
| モデル | MAN 9.5T |
| リアアクスル | |
| ブランド | HANDE |
| モデル | 16T MAN ダブルステージ減速駆動アクスル ギア比: 5.262 |
| クラッチ | φ430 ダイヤフラムクラッチ |
| ステアリング | ZF テクノロジー/ZF |
| フレーム | 850*300(8+7) |
| サスペンション | フロントおよびリア マルチリーフ スプリング 4枚メインリーフ+4枚ホースライディング |
| 燃料タンク | 400L アルミニウム合金燃料タンク |
| ホイールとタイヤ | 12.00R20 ラジアルタイヤ (タイヤ 20プライレーティング) 10+1 |
| ブレーキ | |
| 走行ブレーキ | デュアルサーキット圧縮空気ブレーキ |
| パーキングブレーキ | スプリング制御によるエア排出 |
| 補助ブレーキ | エンジン排気ブレーキ |