| モデル | SX32555T404 |
| ドライバーの位置 | 左手 |
| 運転タイプ | 6*4 |
| 車輪間距離 | 3975+1400 |
| マックス スピード | 75km/h |
| エンジン | |
| ブランド | ウェイハイ |
| モデル | WP10.380E22 |
| 排放基準 | EURO 2 |
| 定数出力 | 380HP |
| トランスミッション | |
| ブランド | FAST |
| モデル | 12JSD200T-B-アイアンシェル-QH50 |
| 前軸 | |
| ブランド | 手 |
| モデル | MAN 9.5T |
| 後部軸 | |
| ブランド | 手 |
| モデル | 16T MAN 2段減速駆動軸 スピード比: 5262 |
| クラッチ | ¢430 隔膜クラッチ |
| ステアリング | ZF技術/ZF |
| フレーム | 850*300 ((8+7)) |
| 停止 | 前と後ろの多葉スプリング 4本の葉+4本の馬 |
| 燃料タンク | 400L アルミ合金燃料タンク |
| 車輪とタイヤ | 12.00R20 ラジアルタイヤ (タイヤ20層評価) 10+1 |
| ブレーキ | |
| 走行ブレーキ | 2回路圧縮空気ブレーキ |
| 駐車ブレーキ | スプリング制御による空気の放出 |
| 補助ブレーキ | エンジンの排気ブレーキ |