Carregador traseiro caminhão de lixo 4x2 14CBM Veículo de recolha de resíduos autocarregamento e descarregamento caminhões de lixo
| Color: | Branco | Weight (KG): | 8500 quilogramas |
| Engine Type: | WEICHAI, 210 cv, 240 cv, 300 cv | Cabin Color: | Branco, vermelho, verde, pode ser personalizado |
| Wheelbase: | 3600mm, 4000mm, 4375+1400mm, 5000mm | Fuel Tank: | Ferro 200L/liga de alumínio 300L |
| Max. Driving Speed: | 90 km/h | Compression Ratio: | ≥ 2.5 |
| High Light: | 4x2 Carregador traseiro Caminhão de lixo,14Veículo de recolha de resíduos CBM,caminhão de lixo compactor autocarregável |
||
O Caminhão Compactador de Lixo SHACMAN Série L3000 é projetado para operações modernas de gestão de resíduos. Este veículo especializado coleta, compacta e transporta resíduos de forma eficiente, melhorando significativamente os fluxos de trabalho de descarte.
Fornecemos caminhões compactadores de lixo SHACMAN de alto desempenho, projetados para coleta e transporte de resíduos municipais, industriais, de vilas e de áreas turísticas. Equipados com tecnologia avançada de compactação, nossos caminhões oferecem desempenho eficiente, ecológico e confiável, atendendo às diversas necessidades de clientes em todo o mundo.
- Compactação de Alta Eficiência
- Proteção Ambiental à Prova de Vazamentos
- Sistema de Controle Automatizado
- Durabilidade Econômica
- Adaptabilidade a Múltiplos Cenários
| Marca do Caminhão | Caminhões Compactadores de Lixo SHACMAN Série L3000 | |
| Sistema de Chassi | Estilo de Direção | Direção à esquerda ou à direita |
| Tipo de Tração | 4x2 | |
| Marca do Motor | WEICHAI | |
| Potência do Motor | 210cv, 245cv, 300cv | |
| Padrão de Emissão | EURO 2 | |
| Tanque de Combustível | Liga de alumínio de 300L | |
| Chassi | 870x250(7+4)mm | |
| Distância entre eixos | 3600mm | |
| Pneu | 10.00R20, 12.00R20 | |
| Parte Superior (Compartimento de Compactação) | Volume do Tanque | 8m³, 10m³, 12m³, 14m³, 16m³ |
| Formato da Caixa de Compactação | Carroceria curva/quadrada | |
| Relação de Compressão | ≥2.5 | |
| Tipo de Virador de Lixeira | Tambor de 120/240/660/1100L | |
| Opção de Virador | Lixeira triangular/Lixeira de piso completo/Dispositivo de braço oscilante | |
| Mecanismo de Virador de Lixeira | Traseira com mecanismo de virador de lixeira | |
| Volume Efetivo do Enchimento | ≥1.8m³ | |
| Capacidade do Tanque de Esgoto | Tanque de esgoto frontal de 300L, Tanque de esgoto traseiro de 500L | |
| Tempo de Ciclo de Enchimento Único | ≤25s | |
| Tempo de Descarregamento de Lixo | ≤45s | |
| Modo de Controle | Automático + manual + Controle remoto sem fio | |
| Sistema de Controle | Controle de barramento CAN-BUS | |
- Seleção de chassi (SHACMAN, Dongfeng, SINOTRUK HOWO, etc.)
- Trem de força a diesel ou elétrico
- Mecanismos de carregamento (lixeira suspensa/pá, braço oscilante, etc.)
- Volume e capacidade de carga personalizados
- Recursos opcionais: sistemas de pesagem, monitoramento remoto, limpeza de alta pressão, adaptações para climas específicos e tratamentos especializados (anticorrosão/à prova de explosão)