Cargador trasero camión de basura 4x2 14CBM vehículo de recogida de residuos autocarga y descarga camiones de basura
| Color: | Blanco | Weight (KG): | 8500 kilogramos |
| Engine Type: | WEICHAI, 210 CV, 240 CV, 300 CV | Cabin Color: | Blanco, rojo, verde, se puede personalizar. |
| Wheelbase: | 3600 mm, 4000 mm, 4375+1400 mm, 5000 mm | Fuel Tank: | Hierro 200L/aleación de aluminio 300L |
| Max. Driving Speed: | 90 km/h | Compression Ratio: | ≥ 2 años5 |
| High Light: | 4x2 Cargador trasero camión de basura,14Vehículo de recogida de residuos CBM,camión de basura compactador autocargado |
||
El camión compactador de basura SHACMAN Serie L3000 está diseñado para operaciones modernas de gestión de residuos. Este vehículo especializado recoge, compacta y transporta eficientemente los residuos, mejorando en gran medida los flujos de trabajo de eliminación.
Suministramos camiones compactadores de basura SHACMAN de alto rendimiento, diseñados para la recolección y transporte de residuos municipales, industriales, de municipios y de áreas turísticas. Equipados con tecnología de compactación avanzada, nuestros camiones ofrecen un rendimiento eficiente, ecológico y confiable, satisfaciendo las diversas necesidades de clientes en todo el mundo.
- Compactación de Alta Eficiencia
- Protección Ambiental a Prueba de Fugas
- Sistema de Control Automatizado
- Durabilidad Rentable
- Adaptabilidad Multiescenario
| Marca del Camión | Camiones compactadores de basura SHACMAN Serie L3000 | |
| Sistema de Chasis | Estilo de Dirección | Volante a la izquierda o a la derecha |
| Tipo de Conducción | 4x2 | |
| Marca del Motor | WEICHAI | |
| Potencia del Motor | 210hp, 245hp, 300hp | |
| Estándar de Emisiones | EURO 2 | |
| Tanque de Combustible | Aleación de aluminio de 300L | |
| Bastidor | 870x250(7+4)mm | |
| Distancia entre ejes | 3600mm | |
| Neumático | 10.00R20, 12.00R20 | |
| Parte Superior (Contenedor de Compactación) | Volumen del Tanque | 8m³, 10m³, 12m³, 14m³, 16m³ |
| Forma de la Caja de Compactación | Cuerpo de caja curvo/cuadrado | |
| Relación de Compactación | ≥2.5 | |
| Tipo de Volteo de Cubo | Tambor de 120/240/660/1100L | |
| Opción de Volteo | Cubo triangular/Cubo de piso completo/Dispositivo de brazo oscilante | |
| Mecanismo de Volteo de Cubo | Cola trasera con mecanismo de volteo de cubo | |
| Volumen Efectivo del Relleno | ≥1.8m³ | |
| Capacidad del Tanque de Aguas Residuales | Tanque de aguas residuales delantero de 300L, Tanque de aguas residuales trasero de 500L | |
| Tiempo de Ciclo de Llenado Único | ≤25s | |
| Tiempo de Descarga de Basura | ≤45s | |
| Modo de Control | Automático + manual + Control remoto inalámbrico | |
| Sistema de Control | Control de bus CAN-BUS | |
- Selección de chasis (SHACMAN, Dongfeng, SINOTRUK HOWO, etc.)
- Trenes motrices diésel o eléctricos
- Mecanismos de carga (cubo colgante/de pala, brazo oscilante, etc.)
- Volumen y capacidad de carga personalizados
- Características opcionales: sistemas de pesaje, monitoreo remoto, limpieza de alta presión, adaptaciones para climas específicos y tratamientos especializados (anticorrosión/a prueba de explosiones)