Мини-кран на шасси Shacman 2-220 тонн, тягач, большой мобильный крановый грузовик для подъема груженых контейнеров
| Color: | Синий, Зеленый, Желтый, Белый | Application: | Строительство/Склад/Терминалы/Логистика/Спасение |
| Rated Lifting Moment: | 360kN.m | Max. Lifting Height: | 10,77-23,8М |
| Span: | 2454~7562 мм | Make: | XCMG/SANY/SUNHUNK |
| Warranty: | 1 год | Hydraulic Cylinder Brand: | ТОП-бренд |
| Hydraulic Pump Brand: | ТОП-бренд | Hydraulic Valve Brand: | ТОП-бренд |
| Engine Brand: | Вэйчай | UNIQUE SELLING POINT: | Высокая эффективность работы/Полностью гидравлическая система |
| Machinery Test Report: | Предоставил | Video outgoing-inspection: | Предоставил |
| Core Components: | Нагнетатель, двигатель, подшипник, редуктор, насос, коробка передач, двигатель | Weight (KG): | 2400 кг |
| Driving Style: | 4x2, 6x4, 8x4, левый или правый руль. | Luffing Range: | 0°~88° |
| Slewing Angle: | 360°~410° | Number of Expansion Joint Sections: | 2/4/6/8 |
| Max. Operating Pressure: | 30-34 МПа | Oil Flow Volume: | 25-108л/мин |
| Engine: | ВЕЙЧАЙ, WP10.340E22, WP10.380E22, WP10.400E22 | Emission Standard: | Евро 2 |
| Vehicle Speed Ratio: | 16T HD двухступенчатый 4,769/5,672 | Max. Speed: | 90 км/ч |
| High Light: | Кран на шасси Shacman 2-220 тонн,мобильный крановый грузовик для контейнеров,большой подъемный кран с шарнирной стрелой |
||
- Шасси грузовика: Основная марка:ШакманТакже доступны:Dongfeng, FAW, FOTON, ISUZU, SINOTRUK HOWO, BEIBEN, JAC, JMC, и другие по запросу.
- Конфигурация диска: 4×2, 4×4, 6×4, 6×6, 8×4
- Стандарты выбросов: модели, соответствующие стандартам Евро II, Евро III, Евро V, Евро VI
- Бренды кранов: ведущие бренды, в том числеXCMG, SANY, Palfinger, UNIC, и больше.
- Подъемная способность: от 2 тонн до 20 тонн, включая общие емкости: 2T, 3.2T, 4T, 5T, 6.3T, 8T, 10T, 12T, 14T, 16T, 18T, 20T и другие
- Конструкция рук крана:
- Прямая рука: экономически эффективное решение, подходящее для общего подъема
- Складная рука: более компактная и гибкая конструкция, обычно более высокая цена за эквивалентную грузоподъемность
- Настройка грузовых ящиков: Размеры и конструкции на основе требований заказчика, с экспертными рекомендациями нашей инженерной команды
| Спецификация | Модель 1 | Модель 2 | Модель 3 | Модель 4 | Модель 5 | Модель 6 | Модель 7 | Модель 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Макс. Подъем веса | 9400 кг | 15000 кг | 20000 кг | 35000 кг | 45000 кг | 60000 кг | 72000 кг | 92000 кг |
| Максимальный момент подъема | 228 кН*м | 300 кН*м | 400 кН*м | 750 кН*м | 900kN*m | 1200 кН*м | 3600 кН*м | 4500 кН*м |
| Максимальный рабочий радиус | 18.2м | K108 | 18.5м | 20.45м | 20.25м | 22.2м | 22 м | 230,8 м |
| Диапазон взлета | 0°~86° | 0°~80° | 0°~80° | 0°~80° | 0°~77° | 0°~80° | 0°~75° | 0°~75° |
| Угол поворота | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° |
| Максимальное рабочее давление | 30 МПа | 33 МПа | 33 МПа | 33 МПа | 34 МПа | 32 МПа | 33 МПа | 30 МПа |
| Объем потока нефти | 55 л/мин | 64 л/мин | 60 л/мин | 80-100 л/мин | 80-100 л/мин | 108 л/мин | 60 л/мин | 108 л/мин |
| Вместимость нефтяных баков | 90 л | 90 л | 90 л | 200 л | 240 л | 240 л | 240 л | 270 л |
| Масса крана | 3500 кг | 4300 кг | 5900 кг | 8400 кг | 10000 кг | 18000 кг | 20000 кг | 22000 кг |
Henan Senyao Heavy Truck International Trade Co., Ltd. является мировым авторизованным экспортным предприятием, специализирующимся на комплексном поставкеShaanxi Automobile Heavy Trucks, специализированные транспортные средства и строительные машиныПриверженность принципу"взаимная выгода, честность и взаимовыгодное сотрудничество",мы создали обширную сеть продаж по всемуЦентральная Азия, Африка, Центральная и Южная Америка, используя нашу сильную репутацию бренда и всеобъемлющую систему закупок и поставок.
С годовым объемом экспорта более3, 000 единиц, Senyao завоевала постоянное признание от клиентов по всему миру за надежное качество продукции и преданный сервис.стандарты военного классаи поддерживаемые профессиональным опытом в области экспорта, мы с нетерпением ждем возможности построить с Вами долгосрочные и надежные партнерские отношения.