陕汽品牌小型随车吊 2-220吨牵引大型移动起重机卡车用于吊装集装箱
基本的な特性
原産地:
陝西省、西安
ブランド名:
SHACMAN
取引物件
最小注文数量:
1
価格:
交渉可能
指定
| Color: | 青、緑、黄、白 | Application: | 建設/倉庫/ターミナル/物流/レスキュー |
| Rated Lifting Moment: | 360kN.m | Max. Lifting Height: | 10.77-23.8M |
| Span: | 2454~7562mm | Make: | XCMG/サニー/サンハンク |
| Warranty: | 1年 | Hydraulic Cylinder Brand: | トップブランド |
| Hydraulic Pump Brand: | トップブランド | Hydraulic Valve Brand: | トップブランド |
| Engine Brand: | 濰仔 | UNIQUE SELLING POINT: | 高い作業効率・全油圧式 |
| Machinery Test Report: | 提供された | Video outgoing-inspection: | 提供された |
| Core Components: | 圧力容器,モーター,ベアリング,ギア,ポンプ,ギアボックス,エンジン | Weight (KG): | 2400kg |
| Driving Style: | 4x2、6x4、8x4、左ハンドルまたは右ハンドル | Luffing Range: | 0°~88° |
| Slewing Angle: | 360°~410° | Number of Expansion Joint Sections: | 2/4/6/8 |
| Max. Operating Pressure: | 30~34MPa | Oil Flow Volume: | 25~108L/分 |
| Engine: | 濰柴、WP10.340E22、WP10.380E22、WP10.400E22 | Emission Standard: | ユーロ2 |
| Vehicle Speed Ratio: | 16T HD デュアルステージ 4.769/5.672 | Max. Speed: | 90km/h |
| High Light: | 陕汽随车吊 2-220吨,集装箱移动起重机卡车,折臂吊大型起重 |
||
製品の説明
シャックマン ブランド ミニトラック マウントクレーン 2-220 トン トラクター 大きな移動クレーン トラック
利用可能なクレーントラック構成
- トラック・シャシー: 主要ブランド:シャックマンまた,以下にも提供されています:ドンフェン,FAW,FOTON,ISUZU,SINOTRUK HOWO,BEIBEN,JAC,JMC要求に応じて,その他
- ドライブ設定4×2,4×4,6×4,6×6,8×4
- 排放基準: ユーロII,ユーロIII,ユーロV,ユーロVI対応モデル
- クレーンブランド: ブランドのリーダーXCMG,SANY,パルフィンガー,ユニックそしてもっと
- 持ち上げ能力: 2トンから20トンまで,共通容量を含む: 2T,3.2T,4T,5T,6.3T,8T,10T,12T,14T,16T,18T,20T,その他
- クレーンアーム設計:
- ストレート・アーム: 一般的なリフティング用途に適した費用対効果の高いソリューション
- 折りたたむ腕 (指ひもブーム): よりコンパクトで柔軟な設計で,通常,同等の持ち上げ能力に対して価格が高く
- 貨物箱のカスタマイズ: 客の要求に基づいて,エンジニアの専門家の勧告に基づいて,尺寸とデザインを調整
テクニカル仕様
| 仕様 | モデル1 | モデル2 | モデル3 | モデル4 | モデル5 | モデル6 | モデル7 | モデル8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マックス 体重を上げる | 9400kg | 15000kg | 20000kg | 35000kg | 45000kg | 60000kg | 72000kg | 92000kg |
| マックス リフティング トーク | 228kN*m | 300kN*m | 400kN*m | 750kN*m | 900kN*m | 1200kN*m | 3600kN*m | 4500kN*m |
| マックス 作業半径 | 18.2m | K108 | 18.5m | 20.45m | 20.25m | 22.2m | 22m | 23.8m |
| ラフリング範囲 | 0°~86° | 0°~80° | 0°~80° | 0°~80° | 0°~77° | 0°~80° | 0°~75° | 0°~75° |
| 傾き角 | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° |
| マックス 動作圧 | 30MPa | 33MPa | 33MPa | 33MPa | 34MPa | 32MPa | 33MPa | 30MPa |
| 石油流量 | 55L/分 | 64L/分 | 60L/分 | 80〜100L/分 | 80〜100L/分 | 108L/分 | 60L/分 | 108L/分 |
| オイルタンク容量 | 90L | 90L | 90L | 200L | 240L | 240L | 240L | 270L |
| クレーンの重量 | 3500kg | 4300kg | 5900kg | 8400kg | 10000kg | 18000kg | 20000kg | 22000kg |
ヘナン・センヤオ・ヘビー・トラック・インターナショナル・トレード株式会社について
ヘナン・センヤオ・ヘビー・トラック・インターナショナル・トレード・コー., LTDは,山西自動車 重貨車,特殊車両,建設機械原則にコミットする"相互利益,誠実さ,そして双方の協力"広範囲にわたる販売ネットワークを確立しました中央アジア,アフリカ,中南アメリカ強力なブランド名声と包括的な調達と供給システムを活用します
年間輸出能力が31000 ユニット信頼性の高い製品品質と専用のサービスのために,世界中の顧客から一貫した認識を獲得しました.軍用基準専門的な輸出の専門知識の支えにより,私たちはあなたと永続的で信頼性の高いパートナーシップを築くことを楽しみにしています.