Camión volquete Shacman H3000 6X4 8X4 10 12 ruedas diésel Euro 2 izquierdo derecho
Propiedades básicas
Lugar de origen:
Shaanxi, Xian
Nombre de la marca:
SHACMAN
Propiedades comerciales
Cantidad mínima de pedido:
1
Precio:
Negociable
Especificaciones
| Condition: | Nuevo | Steering: | Izquierda, tecnología ZF |
| Horsepower: | 351 - 450 CV | Emission Standard: | 5 euros |
| Segement: | Camión pesado | Market Segement: | Transportes de ingeniería |
| Engine Brand: | Weichai | Fuel Type: | Diesel |
| Engine Capacity: | 6 - 8L | Cylinders: | 6 |
| Gear Box Brand: | Rápido | Transmission Type: | Manual |
| Forward Shift Number: | 12 | Reverse Shift Number: | 2 |
| Maximum Torque(Nm): | 2000-2500Nm | Dimensions (L x W x H) (mm): | 8700x2500x3400mm |
| Cargo Tank Dimension: | Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad establecidas en el anexo II. | Cargo Tank length: | 5.3-6.2M |
| Gross Vehicle Weight: | ≥ 30 T | Capacity (Load): | > 50T |
| Fuel Tank Capacity: | 300-400L | Drive Wheel: | 8x4 |
| Passengers: | 2 | Driver's Seat: | Normal |
| Rear Camera: | Ninguno | Touch Screen: | Sí |
| Air Conditioner: | Manual | Tire Number: | 12 |
| After-sales Service Provided: | Soporte técnico por vídeo, soporte en línea | Product name: | H3000 8x4 12 ruedas Diesel Weichai Camión pesado izquierdo derecho |
| Wheelbase: | 1800+3575+1400m m | Max. Speed: | 75 kilómetros por hora |
| Front/Rear Axle: | La mano | Clutch: | 430 Embrague del diafragma |
| Suspension: | Resorte de múltiples hojas delantero y trasero, cuatro placas principales+cuatro pernos de caballo | Tires: | 12.00R20 |
| Cab: | Cabina plana estándar (opcional) | Color: | Solicitud del cliente |
| High Light: | Camión volquete Shacman H3000 Euro 2,Camión Volquete Euro 2,Camión volquete de 12 ruedas |
||
Descripción de producto
Camiones Volquete Pesados Serie Shacman H3000
Camiones Volquete Serie SHACMAN H3000
| Especificación | Modelo 6x4 | Modelo 8x4 |
|---|---|---|
| Marca del Camión | Camiones Volquete Serie SHACMAN H3000 | |
| Estilo de Conducción | Volante a la izquierda/Volante a la derecha | |
| Tipo de Conducción | 6x4 | 8x4 |
| Distancia entre ejes | 3775+1400mm | 1800+3575+1400mm |
| Velocidad Máx. | 75km/h | 75km/h |
| Tipo de Combustible | Diésel | Diésel |
| Modelo de Motor | WEICHAI | WEICHAI |
| Transmisión | FAST | FAST |
| Potencia | 300HP | 375HP |
| Norma de Emisión | EURO II | EURO V |
| Eje Delantero/Trasero | HANDE | HANDE |
| Dirección | Tecnología ZF | Tecnología ZF |
| Suspensión | Ballesta delantera y trasera, cuatro ballestas principales + cuatro pernos de caballo | |
| Chasis | 850x300(8+7)mm | 850x300(8+7)mm |
| Tanque de combustible | Aleación de aluminio de 400L | Aleación de aluminio de 400L |
| Frenos |
|
|
| Cabina | Cabina plana estándar (Configuraciones opcionales disponibles) | |
Características Principales
- Disponible en configuraciones de tracción 6x4 y 8x4 para diversas necesidades de transporte
- Potentes motores diésel WEICHAI con opciones de 300HP y 375HP
- Tecnología avanzada de dirección ZF para un manejo superior
- Robustos ejes HANDE para un rendimiento de alta resistencia
- Sistema de frenado integral con múltiples características de seguridad
- Sistema de suspensión de ballestas duradero
- Tanque de combustible de aleación de aluminio de alta capacidad de 400L
- Disponible en configuraciones de volante a la izquierda y a la derecha