6X6 diesel aspirateur Euro 2 roue moteur Weichai boîte de vitesses rapide direction gauche
| Transmission Type: | Manuel | Condition: | Nouveau |
| Fuel Type: | Diesel | Tank Volume: | 18 m³/18 tonnes |
| Pilothouse: | Dessus plat de longueur moyenne | Suspension: | Plusieurs ressorts avant et après |
| Fuel Tank: | 200L | Tyre: | 10.00R20 |
| High Light: | Camion d'aspiration diesel direction gauche,6x6 chariot d'aspiration des eaux usées,Euro 2 de camion d'aspiration d'eaux d'égout |
||

Le camion d'aspiration des eaux usées est un nouveau type de véhicule d'assainissement qui collecte, transfère et nettoie les boues et les eaux usées pour éviter la pollution secondaire. Le camion d'aspiration des eaux usées peut aspirer et décharger par lui-même, avec une vitesse de travail rapide, une grande capacité et un transport pratique. Il convient à la collecte et au transport de substances liquides telles que les fèces, la boue et le pétrole brut.
Le camion d'aspiration des eaux usées SHACMAN adopte la pompe à vide du camion d'aspiration des eaux usées, qui est avancée dans la technologie domestique, avec une grande aspiration et une longue distance d'aspiration, et est particulièrement adapté à l'aspiration, au transport et à la décharge des boues dans les égouts, en particulier pour l'aspiration des boues d'eaux usées, des sédiments, des pierres, des briques et d'autres gros objets.

| Marque du camion | Camion d'aspiration des eaux usées série SHACMAN F3000 |
| Style de conduite | 6x4 |
| Édition | Version répertoriée |
| Numéro de modèle de conception | SX5185ZYS8J361 |
| Moteur | WP6.345E32 |
| Puissance | 345cv |
| Norme d'émission | EURO 2 |
| Transmission | 8JS85TM+QD40J |
| Rapport de vitesse du véhicule | Pont simple étage 10T 5.125 |
| Châssis | 870x250(7+4)mm |
| Empattement | 3600mm |
| Suspension arrière | 1100mm |
| Cabine | Toit plat de longueur moyenne |
| Épisode | 4.8T |
| Suspension | Ressorts multiples avant et arrière |
| Réservoir de carburant | 200L fer |
| Pneu | 10.00R20 |
| Masse totale du véhicule | ≤18T |
| Vitesse économique/Vitesse maximale | 60~75/120km/h |
